15分以内、タワーマンション:角部屋:SOHO可:南向きの高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 次へ>> |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 820,000円~2,600,000円 | |
間取り | 2LDK~4LDK | |
面積 | 80㎡~231㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.47㎡ | 385,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミエール一番町 (PREMIERE 一番町)
物件名 | プレミエール一番町 (PREMIERE 一番町) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町20-3 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 82㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 54.33㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 47.08㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 81.51㎡ | 470,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 95.08㎡ | 469,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 81.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 81.51㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 81.51㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 81.51㎡ | 429,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ愛宕山タワー(ParkCube Atagoyama Tower)
物件名 | パークキューブ愛宕山タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋3-17-7 | |
アクセス | 都営三田線 御成門駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 587,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 97㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3LDK | 68.57㎡ | 343,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 60.92㎡ | 307,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3DK | 68.57㎡ | 359,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 67.60㎡ | 351,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 67.60㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 60.92㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 83.00㎡ | 428,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 83.00㎡ | 415,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 60.92㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 51.15㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
物件名 | パークハビオ赤坂タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 350,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台)
物件名 | プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金台2‐9‐13 | |
アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 61.62㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 69.36㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 44.95㎡ | 208,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.63㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.10㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.77㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.65㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 67.98㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 44.09㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 44.09㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
東京タイムズタワー(TOKYO TIMES TOWER)
物件名 | 東京タイムズタワー(TOKYO TIMES TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-2 | |
アクセス | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 93㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 55.54㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 65.44㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 3LDK | 92.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 1LDK | 98.00㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 98.00㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 2LDK | 70.28㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 3LDK | 82.06㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 2LDK | 101.77㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
38階 | 1LDK | 70.28㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー (COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER)
物件名 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 82㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 42.53㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 42.84㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 40.27㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 71.99㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 98.48㎡ | 524,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 61.22㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 55.32㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 82.46㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
27階 | 1LDK | 86.03㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 1LDK | 82.46㎡ | 463,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE)
物件名 | オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-4-14 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 52㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 51.81㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 51.81㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り)
物件名 | アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-3 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 59㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 63.37㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 46.43㎡ | 276,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 63.37㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1K | 33.77㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 60.48㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 55.63㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 59.35㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 60.48㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 55.63㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |