15分以内、ペット可:タワーマンション:LDK18畳以上、1DK・1LDK、ペット可:タワーマンション:LDK18畳以上の高級賃貸マンション一覧
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |
東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks)
物件名 | 東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1-10-2 | |
アクセス | JR山手線 新橋駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 2,300,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 199㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 88.81㎡ | 409,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 65.81㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 62.79㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 89.16㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 63.18㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 65.77㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 89.77㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 106.23㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 107.27㎡ | 600,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 2LDK | 100.37㎡ | 570,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミエール一番町 (PREMIERE 一番町)
物件名 | プレミエール一番町 (PREMIERE 一番町) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町20-3 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 82㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 54.33㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 47.08㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 81.51㎡ | 470,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 95.08㎡ | 469,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 81.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 81.51㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 81.51㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 81.51㎡ | 429,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラディート汐留ロッソ
物件名 | グラディート汐留ロッソ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋2-18-4 | |
アクセス | JR山手線 新橋駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 475,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 90㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 56.25㎡ | 210,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 96.90㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 90.04㎡ | 475,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
平河町森タワーレジデンス (平河町 森Tower Residence)
物件名 | 平河町森タワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区平河町2-16-2 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 永田町駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 1,200,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 132㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 77.68㎡ | 470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 77.84㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 131.74㎡ | 1,200,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
17階 | 1LDK | 82.63㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 77.68㎡ | 470,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 76.54㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
元麻布ヒルズフォレストタワー(Motoazabuhills Forest Tower)
物件名 | 元麻布ヒルズフォレストタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布1-3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 790,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 102㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 101.55㎡ | 790,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 84.69㎡ | 420,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 159.37㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 111.65㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 71.90㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 78.81㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 104.82㎡ | 730,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 138.44㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 3LDK | 181.70㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 123.04㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge 赤坂檜町)
物件名 | パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge赤坂檜町) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 30.36㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 74.76㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 67.94㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.22㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 87.68㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 45.61㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 70.22㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ベイクレストタワー (Bay Crest Tower)
物件名 | ベイクレストタワー (Bay Crest Tower) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南3-9-33 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩13分 |
|
賃料 | 250,000円~300,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡~79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 86.81㎡ | 348,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.87㎡ | 170,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 46.67㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 1LDK | 81.20㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 90.02㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 104.82㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
31階 | 2LDK | 79.06㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
34階 | 3LDK | 85.73㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
34階 | 2LDK | 66.05㎡ | 250,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
35階 | 2LDK | 104.82㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
二子玉川ライズタワー&レジデンス(RISE TOWER & RESIDENCE)
物件名 | 二子玉川ライズタワー&レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川1-15-2 | |
アクセス | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩6分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 47.33㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 52.16㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 43.62㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 87.37㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 78.89㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 87.67㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 43.62㎡ | 198,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 81.82㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート虎ノ門愛宕タワー(ParkCourt toranomonAtagoTower)
物件名 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | |
---|---|---|
所在地 | 港区虎ノ門3-14-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 64.26㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 45.44㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 59.33㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 79.85㎡ | 480,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
26階 | 2LDK | 97.88㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 86.14㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 81.29㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 68.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 68.45㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |