ペット可:南向き:角部屋:床暖房、4K・4DK・4LDK以上、ペット可:南向き:角部屋:床暖房の高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
物件名 | ワテラスタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 650,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 104㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 820,000円~2,600,000円 | |
間取り | 2LDK~4LDK | |
面積 | 80㎡~231㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.47㎡ | 385,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO)
物件名 | グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤1-15-3 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 1,200,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4LDK | 165.00㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ガーデン高輪(GARDEN 高輪)
物件名 | ガーデン高輪(GARDEN 高輪) | |
---|---|---|
所在地 | 港区高輪4-4-13 | |
アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 2,000,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 324㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4LDK | 249.96㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 217.99㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 154.28㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 247.80㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 166.16㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 207.95㎡ | 950,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 324.17㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 605,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザベルグレイヴィア麻布(The Belgravia Azabu)
物件名 | ザ・ベルグレイヴィア麻布 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東麻布1-8-4 | |
アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 1,000,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 126㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 60.91㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 97.80㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 60.91㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 97.80㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 55.56㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 92.71㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1R | 60.91㎡ | 278,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 55.95㎡ | 262,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 62.34㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 92.71㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The Upper House(ジアッパーハウス)
物件名 | The Upper House(ジアッパーハウス) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3-8-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 158.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 165.30㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 250.00㎡ | 1,360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 81.74㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.72㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.25㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 256.36㎡ | 2,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 4LDK | 254.60㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ヒルトップガーデンズ (広尾 Hilltop Gardens)
物件名 | 広尾ヒルトップガーデンズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾3-17-8 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 1,200,000円~1,400,000円 | |
間取り | 3LDK~4LDK | |
面積 | 211㎡~217㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 211.31㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 183.30㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 211.31㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 4LDK | 238.35㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 4LDK | 216.57㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 4LDK | 219.65㎡ | 1,480,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 5LDK以上 | 282.96㎡ | 1,980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 5LDK以上 | 271.84㎡ | 1,750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE)
物件名 | 六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木6-16-6 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 1,400,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 188㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4LDK | 188.04㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 4LDK | 189.89㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |