JR山手線、20年以内、タワーマンション:角部屋:SOHO可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
1 | 2 | 次へ>> |
芝浦アイランドグローヴタワー (Shibaura Island Grove Tower)
物件名 | 芝浦アイランドグローヴタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 | |
アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 370,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 98.37㎡ | 400,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 71.88㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 64.07㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 53.93㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 68.71㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1R | 47.06㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 64.07㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 84.84㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 83.80㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
29階 | 3LDK | 87.35㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クレヴィア原宿 (CREVIA原宿)
物件名 | クレヴィア原宿 (CREVIA原宿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-8 | |
アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 75.54㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 42.59㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 61.63㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 71.92㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 72.81㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 292,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台)
物件名 | プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金台2‐9‐13 | |
アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 61.62㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 69.36㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 44.95㎡ | 208,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.63㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.10㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.77㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.65㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 67.98㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 44.09㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 44.09㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE)
物件名 | オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-4-14 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 52㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 51.81㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 51.81㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り)
物件名 | アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-3 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 59㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 63.37㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 46.43㎡ | 276,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 63.37㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1K | 33.77㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 60.48㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 55.63㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 59.35㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 60.48㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 55.63㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ジェントルエア神宮前(GENTLE AIR JINGUMAE)
物件名 | ジェントルエア神宮前(GENTLE AIR JINGUMAE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-29-1 | |
アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 850,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 121㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 111.03㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 104.78㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 51.72㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 121.45㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザ・パークハビオ恵比寿プレイス(THEPARKHABIO恵比寿PLACE)
物件名 | ザ・パークハビオ恵比寿プレイス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 335,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 57㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 54.41㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 54.28㎡ | 302,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 54.41㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 54.15㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 54.28㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 56.82㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 2LDK | 56.82㎡ | 326,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 54.12㎡ | 318,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 56.82㎡ | 326,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー秋葉原 (Park Tower 秋葉原)
物件名 | パークタワー秋葉原 (Park Tower 秋葉原) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田練塀町55 | |
アクセス | JR山手線 秋葉原駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 288,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 64㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 66.92㎡ | 279,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 63.60㎡ | 288,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 1LDK | 54.27㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 41.92㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 40.76㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 次へ>> |