JR山手線、5分以内、床暖房:タワーマンション、2K・2DK・2LDK、床暖房:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿)
物件名 | ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21-2 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 71㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 60.61㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 70.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 58.59㎡ | 373,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 72.70㎡ | 598,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 72.70㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 65.83㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 60.13㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 68.25㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザヒルトップタワー高輪台(TheHillTopTowerTakanawadai)
物件名 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪3-11-18 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.26㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 47.68㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 55.65㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 55.65㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 68.26㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 56.07㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 81.06㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
23階 | 2LDK | 80.06㎡ | 280,000円 | 0円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮北参道ザタワー(PARK COURT神宮北参道 THETOWER)
物件名 | パークコート神宮北参道ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | |
アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 850,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 91㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 107.13㎡ | 1,160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 82.22㎡ | 640,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 90.57㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 61.35㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 70.76㎡ | 700,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 67.83㎡ | 580,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 84.56㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 3LDK | 84.99㎡ | 770,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 85.39㎡ | 850,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 3LDK | 82.37㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 594,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
物件名 | パークキューブ目黒タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 933,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 185㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 420,000円~480,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 63㎡~73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ渋谷桜丘(BRANZ渋谷桜丘)
物件名 | ブランズ渋谷桜丘(BRANZ渋谷桜丘) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘3-2 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 560,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1LDK | 64.26㎡ | 640,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 54.66㎡ | 560,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
23階 | 2LDK | 82.53㎡ | 830,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー (ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー)
物件名 | Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目3-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 76.83㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 72.86㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 83.58㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 73.30㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 75.06㎡ | 390,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 75.06㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 72.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラスタワー五反田(ATLASTOWER 五反田)
物件名 | アトラスタワー五反田(ATLASTOWER 五反田) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区五反田2丁目-22-1 | |
アクセス | 都営浅草線 五反田駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 333,000円~595,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 57㎡~77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 3LDK | 71.02㎡ | 540,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
17階 | 2LDK | 57.25㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
24階 | 3LDK | 75.25㎡ | 510,000円 | 40,000円 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
26階 | 2LDK | 57.25㎡ | 333,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
27階 | 3LDK | 77.19㎡ | 595,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |