東京メトロ南北線、分譲賃貸:ペット可:角部屋:カウンターキッチンの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |
ライオンズタワー目黒川 (LIONS TOWER MEGUROGAWA)
![]() |
物件名 | ライオンズタワー目黒川 (LIONS TOWER MEGUROGAWA) |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田3-6 | |
アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 330,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 67.32㎡ | 330,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 44.91㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 44.91㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 55.72㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 63.80㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 63.80㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台)
![]() |
物件名 | プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金台2‐9‐13 | |
アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 390,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 61.62㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 69.36㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 44.95㎡ | 208,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.63㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.10㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.77㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.65㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 67.98㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 44.09㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 44.09㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレイス白金ブライトレジデンス(PLACE SHIROKANE BRIGHT RESIDENCE)
![]() |
物件名 | プレイス白金ブライトレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金1-25-11 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 420,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 75㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 70.01㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 85.06㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 64.34㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 60.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 75.02㎡ | 420,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2K | 62.07㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 71.05㎡ | 390,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 75.14㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The Upper House(ジアッパーハウス)
![]() |
物件名 | The Upper House(ジアッパーハウス) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3-8-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 158.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 165.30㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 250.00㎡ | 1,360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 81.74㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.72㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.25㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 256.36㎡ | 2,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 4LDK | 254.60㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア麻布六本木(Open Residensia Azabu Ropponngi)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア麻布六本木 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3丁目16-19 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 350,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 58㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 58.37㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 58.37㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 58.37㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 58.37㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 58.37㎡ | 346,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 58.37㎡ | 348,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 58.37㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザハウス南麻布 (THEHOUSE南麻布)
![]() |
物件名 | ザ・ハウス南麻布 (THE・HOUSE南麻布) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布5-2-5 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 646,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 205.01㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 543,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 646,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 195.35㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 120.64㎡ | 780,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 127.74㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーベル目黒 (OBER MEGURO)
![]() |
物件名 | オーベル目黒 (OBER MEGURO) |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1-9-4 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 375,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 78㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 78.12㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.51㎡ | 190,000円 | 16,850円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 58.41㎡ | 289,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布市兵衛町ホームズ (麻布市兵衛町 HOMES)
![]() |
物件名 | 麻布市兵衛町ホームズ (麻布市兵衛町 HOMES) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-7-24 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 380,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3LDK | 89.99㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 89.99㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 69.99㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 89.99㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 79.99㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 99.99㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.99㎡ | 400,000円 | 48,830円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 69.90㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート六本木ヒルトップ (Park Court 六本木 Hill Top)
![]() |
物件名 | パークコート六本木ヒルトップ |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-7-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 775,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 102㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 45.18㎡ | 246,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 50.17㎡ | 273,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.61㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.37㎡ | 388,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 65.07㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 80.94㎡ | 465,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 73.40㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |