東京メトロ日比谷線、デザイナーズ:ウォークインクローゼット:最上階:2階以上:南向き:カウンターキッチン:角部屋:分譲賃貸の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| <<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
麻布台ヒルズガーデンプラザレジデンス
![]() |
物件名 | 麻布台ヒルズガーデンプラザレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|
シティハウス恵比寿伊達坂(CITY HOUSE EBISU DATEZAKA)
![]() |
物件名 | シティハウス恵比寿伊達坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-43 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 630,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 64.17㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 64.17㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 64.17㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 83.69㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・パークハウス西麻布霞町 (The Park House Nishiazabu Kasumicho)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス西麻布霞町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3-17 | |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 420,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 114.71㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 109.89㎡ | 685,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 65.16㎡ | 420,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 3LDK | 84.68㎡ | 532,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア麻布六本木(Open Residensia Azabu Ropponngi)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア麻布六本木 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3丁目16-19 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 58㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 58.37㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 58.37㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 58.37㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 58.37㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 58.37㎡ | 346,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 58.37㎡ | 348,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 58.37㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザハウス南麻布 (THEHOUSE南麻布)
![]() |
物件名 | ザ・ハウス南麻布 (THE・HOUSE南麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布5-2-5 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 646,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 205.01㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 543,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 646,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 195.35㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 120.64㎡ | 780,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 127.74㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン麻布仙台坂
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン麻布仙台坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-12 | |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 890,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 121㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 120.75㎡ | 890,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 132.93㎡ | 920,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティハウス中目黒ステーションコート(City House Nakameguro Station Court)
![]() |
物件名 | シティハウス中目黒ステーションコート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区東山1丁目6-6 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 45.16㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 55.08㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 56.07㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 55.08㎡ | 358,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 45.16㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 60.09㎡ | 329,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 60.09㎡ | 331,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 60.09㎡ | 332,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 55.08㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布市兵衛町ホームズ (麻布市兵衛町 HOMES)
![]() |
物件名 | 麻布市兵衛町ホームズ (麻布市兵衛町 HOMES) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-7-24 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 89.99㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 89.99㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 69.99㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 89.99㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 79.99㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 99.99㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.99㎡ | 400,000円 | 48,830円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 69.90㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート赤坂桜坂(PARK COURT AKASAKASAKURAZAKA)
![]() |
物件名 | パークコート赤坂桜坂(PARK COURT 赤坂桜坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 600,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 84.63㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 84.63㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 84.63㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.08㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 82.17㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| <<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |















