東京メトロ銀座線、15年以内、角部屋:デザイナーズ:LDK25畳以上の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
1 | 2 | 次へ>> |
パークコート赤坂檜町ザタワー(PARK COURT赤坂檜町ザタワー)
物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4-1 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 760,000円~1,500,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 62㎡~100㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 61.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 5ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 82.09㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.59㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 35.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 61.85㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 70.00㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 100.05㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
10階 | 2LDK | 61.85㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 143㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 890,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 110㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門ヒルズレジデンス(TORANOMON HILLS RESIDENCE)
物件名 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 640,000円~990,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 52㎡~89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37階 | 1LDK | 51.78㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 64.03㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 64.08㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 2LDK | 86.51㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 605,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 303,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 46㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 690,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 90㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 114.13㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 72.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 90.37㎡ | 690,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 73.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.83㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 73.90㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 100.35㎡ | 990,000円 | 70,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 90.37㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 60.21㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 70.76㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 2,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 192㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
AKASAKA K-TOWER RESIDENCE (赤坂Kタワーレジデンス)
物件名 | AKASAKA K-TOWER RESIDENCE | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-17 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 460,000円~1,300,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 66㎡~169㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 1R | 51.03㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 1LDK | 59.18㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 1LDK | 66.48㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 98.05㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 65.87㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 1LDK | 60.28㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 111.31㎡ | 820,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 168.60㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト南青山 (PREMIST 南青山)
物件名 | プレミスト南青山 (PREMIST 南青山) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6-1-13 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 800,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 60.51㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.33㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 77.45㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 90.12㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 136.52㎡ | 908,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 次へ>> |