東京メトロ銀座線の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
パークマンション赤坂氷川坂 (Park Mansion Akasaka Hikawazaka)
![]() |
物件名 | パークマンション赤坂氷川坂 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-8 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 830,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 105㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 104.77㎡ | 830,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 2LDK | 121.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 98.56㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川)
![]() |
物件名 | パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-7-14 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 69㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 154.80㎡ | 725,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1R | 50.39㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1R | 54.92㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 68.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 2LDK | 68.59㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 414,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 112.10㎡ | 450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 70.01㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence)
![]() |
物件名 | 赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-5-10 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 520,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 88㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 3LDK | 97.57㎡ | 640,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.09㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 97.57㎡ | 620,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 56.09㎡ | 314,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 88.23㎡ | 520,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 86.09㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 88.23㎡ | 481,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 82.38㎡ | 449,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
![]() |
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 1,050,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 116㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 114.13㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 72.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 90.37㎡ | 690,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 73.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.83㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 73.90㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 100.35㎡ | 990,000円 | 70,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 90.37㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 115.90㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 60.21㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO)
![]() |
物件名 | フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-9-1 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 650,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 83㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 83.29㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 132.08㎡ | 900,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア広尾Ⅰ(OPENRESIDENCIA HIROO)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾Ⅰ |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾3-16-6 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩14分 |
|
賃料 | 446,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 80.84㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 105.00㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 80.15㎡ | 446,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 81.76㎡ | 400,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 80.15㎡ | 398,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 80.15㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト赤坂檜町公園 (PREMIST 赤坂檜町公園)
![]() |
物件名 | プレミスト赤坂檜町公園 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7-6-45 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 71.21㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 61.86㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 70.93㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 51.09㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 61.86㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 79.05㎡ | 428,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 83.78㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
![]() |
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 143㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
![]() |
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 890,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 110㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |