港区、南向きの高級賃貸マンション一覧
<<前へ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 次へ>> |
ウェンブリー表参道(WEMBLEY OMOTESANDO)
![]() |
物件名 | ウェンブリー表参道(WEMBLEY 表参道) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目9-12 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 70.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 70.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 42.98㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 42.81㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 65.77㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 70.57㎡ | 476,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 2LDK | 70.57㎡ | 477,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon)
![]() |
物件名 | パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋3-20-1 | |
アクセス | 都営三田線 御成門駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 325,000円~410,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 55㎡~67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 55.10㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 59.89㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 55.14㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 66.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.14㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.16㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
15階 | 1LDK | 55.10㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 56.05㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホワイトタワー浜松町 (WhiteTower 浜松町)
![]() |
物件名 | ホワイトタワー浜松町 (WhiteTower 浜松町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | |
アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 375,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 68㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 43.94㎡ | 179,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 56.36㎡ | 257,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 62.53㎡ | 304,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 62.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 62.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 75.54㎡ | 361,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 75.54㎡ | 269,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 47.39㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 75.54㎡ | 364,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 75.54㎡ | 372,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェリス有栖川 (WELLITH 有栖川)
![]() |
物件名 | ウェリス有栖川 (WELLITH 有栖川) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布5-14-4 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 60.71㎡ | 680,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 61.53㎡ | 398,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 80.55㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 3LDK | 122.97㎡ | 1,220,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 113.51㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 64.31㎡ | 716,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 56.18㎡ | 626,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 56.18㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート元麻布ヒルテラス (Park Court Motoazabu Hillterrace)
![]() |
物件名 | パークコート元麻布ヒルテラス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布2-5-33 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 335,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 70.00㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 81.58㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 67.47㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 62.25㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 80.06㎡ | 391,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 70.92㎡ | 355,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト白金台 (PREMIST SHIROKANEDAI)
![]() |
物件名 | プレミスト白金台 (PREMIST SHIROKANEDAI) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金台3丁目2-5 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 498,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 75㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 80.95㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 75.24㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 75.24㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 90.06㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 75.24㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 90.06㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山高樹町 (THE PARK HOUSE GRAN)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目12-16 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 640,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 510,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 109.76㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 112.00㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 105.97㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 99.52㎡ | 670,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 91.39㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブロッサムテラス(Blossom Terrace)
![]() |
物件名 | ブロッサムテラス(Blossom Terrace) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目14-1 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 945,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 140㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 140.28㎡ | 945,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 2LDK | 217.81㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 260.17㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 215.97㎡ | 1,600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークホームズ南麻布ザ・レジデンス (Park Homes 南麻布 the Residence)
![]() |
物件名 | パークホームズ南麻布ザレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2-3-17 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 380,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 71.85㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 48.28㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 65.96㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 66.18㎡ | 390,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 55.97㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 48.28㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 71.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 55.55㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 63.13㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 56.44㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布HAUS (AZABU HAUS)
![]() |
物件名 | 麻布HAUS (AZABU HAUS) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布十番3-5-13 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 75㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 34.76㎡ | 190,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 75.37㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.37㎡ | 369,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
<<前へ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 次へ>> |