ペット可の高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
芝浦アイランドケープタワー(Shibaura IslandCape Tower)
物件名 | 芝浦アイランドケープタワー | |
---|---|---|
所在地 | 港区芝浦4-19-1 | |
アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 330,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 71㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 82.17㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 94.18㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 95.11㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 94.18㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 94.18㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 80.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 88.33㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 2LDK | 71.38㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 82.16㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 71.38㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ブランズ四番町 (BRANZ 四番町)
物件名 | ブランズ四番町 (BRANZ 四番町) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区四番町2-4 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 99.70㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 102.32㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 105.42㎡ | 495,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 107.29㎡ | 525,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 60.60㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 88.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 77.35㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 94.51㎡ | 445,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 106.03㎡ | 505,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 102.32㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワーグランスカイ (ParkTowerグランスカイ)
物件名 | パークタワーグランスカイ (ParkTowergransky) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目10-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 85.09㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.70㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 101.17㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 76.08㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 76.08㎡ | 352,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.35㎡ | 309,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 76.08㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 63.17㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンフォレスト (広尾GARDEN FOREST)
物件名 | 広尾ガーデンフォレスト | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-26 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 61㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 102.66㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 77.77㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 72.78㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 96.91㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 105.20㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 58.75㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.74㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 61.43㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 75.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.44㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 1,050,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 116㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 114.13㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 72.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 90.37㎡ | 690,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 73.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.83㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 73.90㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 100.35㎡ | 990,000円 | 70,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 90.37㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 115.90㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 60.21㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェリス麻布狸穴 (WELLITH AZABUMAMIANA)
物件名 | ウェリス麻布狸穴 (WELLITHAZABUMAMIANA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町60-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 990,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 109㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 83.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 65.86㎡ | 325,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 109.10㎡ | 990,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 55.38㎡ | 305,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 83.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 96.03㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 150.43㎡ | 950,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban)
物件名 | シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-6-3 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 525,000円~1,150,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 75㎡~128㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 46.66㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 58.94㎡ | 280,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 50.20㎡ | 257,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 59.17㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 50.09㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 47.88㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 46.66㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 78.12㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 75.10㎡ | 525,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 3LDK | 81.38㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ神宮前レジデンス (THE JINGUMAE RESIDENCE)
物件名 | ザ・神宮前レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目37-1 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 968,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 122㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 70.00㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 50.79㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 64.89㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 50.24㎡ | 320,000円 | 24,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 63.65㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 67.43㎡ | 330,000円 | 21,570円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 76.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ロイヤルパークス品川(ROYAL PARKS SHINAGAWA)
物件名 | ロイヤルパークス品川 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南3丁目5-21 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 438,000円~970,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 79㎡~120㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 3LDK | 79.36㎡ | 438,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
26階 | 3LDK | 120.36㎡ | 970,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |