中央区、タワーマンション:LDK18畳以上の高級賃貸マンション一覧
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 次へ>> |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER(ザ・トウキョウタワーズシータワー)
物件名 | THETOKYOTOWERS SEA TOWER | |
---|---|---|
所在地 | 中央区勝どき6-3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 120㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 70.16㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 86.85㎡ | 336,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 104.36㎡ | 454,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 2LDK | 96.34㎡ | 438,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 3LDK | 90.41㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 3LDK | 120.17㎡ | 550,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
44階 | 2LDK | 80.23㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
58階 | 2LDK | 107.94㎡ | 450,000円 | 40,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
松竹スクエアレジデンス (松竹 SQUARE RESIDENCE)
物件名 | 松竹スクエアレジデンス (松竹SQUARERESIDENCE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地1-13-5 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 88㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 2LDK | 87.81㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 65.42㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 61.12㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 116.74㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 87.81㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 92.61㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 92.61㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
WeWill八丁堀 (ウィーウィル八丁堀)
物件名 | WeWill八丁堀 (ウィーウィル八丁堀) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀4-11-2 | |
アクセス | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 399,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 86㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 52.03㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 57.48㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 59.04㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 31.84㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 53.60㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 59.04㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 85.70㎡ | 387,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 85.70㎡ | 376,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 85.70㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER (ザ・トウキョウタワーズミッドタワー)
物件名 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER (ザ・トウキョウタワーズミッドタワー) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 313,000円~357,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 88㎡~88㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 87.85㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 53.81㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1R | 50.59㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1DK | 46.38㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 69.12㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 357,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 78.18㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 93.38㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1DK | 48.10㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
日本橋八重洲デュープレックスポーション (日本橋八重洲 DUPLEX POTION)
物件名 | 日本橋八重洲デュープレックスポーション (日本橋八重洲 DUPLEX POTION) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋3-5-9 | |
アクセス | 都営浅草線 日本橋駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 570,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 92㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1LDK | 42.83㎡ | 183,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 91.79㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
プラウド銀座東レジデンス(PROUD 銀座東 RESIDENCE)
物件名 | プラウド銀座東レジデンス(PROUD 銀座東 RESIDENCE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区明石町1-31 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 81.66㎡ | 470,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーパークタワー (リバーシティ21)
物件名 | センチュリーパークタワー (リバーシティ21) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区佃2-1-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 月島駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 380,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 78㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39階 | 2LDK | 78.29㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
47階 | 2LDK | 70.91㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
正金アパートメント入船 (Syokin Apartments Irifune)
物件名 | 正金アパートメント入船 (Syokin Apartments Irifune) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新富1丁目17-6 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 3LDK | 80.25㎡ | 590,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 74.02㎡ | 490,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 74.02㎡ | 733,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 80.25㎡ | 498,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
リバーポイントタワー(RIVER POINT TOWER)
物件名 | リバーポイントタワー(RIVER POINT TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区佃1-11-6 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 255,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 65㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 1LDK | 65.22㎡ | 269,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 65.22㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
茅場町タワーレジデンス (Kayabacho Tower Residence)
物件名 | 茅場町タワーレジデンス (Kayabacho Tower Residence) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川1丁目21-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 300,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 90㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 2LDK | 90.47㎡ | 300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
<<前へ | 1 | 2 | 3 | 次へ>> |