渋谷区、フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 次へ>> |
パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 338,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 60.57㎡ | 313,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 76.22㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 49.50㎡ | 338,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 2LDK | 95.54㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 43.09㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 78.39㎡ | 457,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.60㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 57.78㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 87.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 65.23㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フェニックス西参道タワー(Fenix 西参道 Tower)
![]() |
物件名 | フェニックス西参道タワー(Fenix西参道Tower) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-5 | |
アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,190,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 164㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 29.52㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 81.85㎡ | 361,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 82.48㎡ | 366,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 3LDK | 82.48㎡ | 328,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 76.75㎡ | 288,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 82.48㎡ | 371,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 76.75㎡ | 334,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 82.05㎡ | 348,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 81.85㎡ | 377,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 3LDK | 186.85㎡ | 740,000円 | 60,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮北参道ザタワー(PARK COURT神宮北参道 THETOWER)
![]() |
物件名 | パークコート神宮北参道ザタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | |
アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 850,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 91㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 107.13㎡ | 1,160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 82.22㎡ | 640,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 90.57㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 61.35㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 70.76㎡ | 700,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 67.83㎡ | 580,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 84.56㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 3LDK | 84.99㎡ | 770,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 85.39㎡ | 850,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 3LDK | 82.37㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリスベージュ神宮前(BLISS BEIGE 神宮前)
![]() |
物件名 | ブリスベージュ神宮前(BLISS BEIGE 神宮前) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-23-8 | |
アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 680,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 90㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 93.33㎡ | 550,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 101.44㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 85.62㎡ | 548,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 94.50㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 101.44㎡ | 780,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.85㎡ | 788,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 90.22㎡ | 680,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 87.83㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 101.44㎡ | 930,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 125.57㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザウエストミンスター南平台 (THE WESTMINSTER NANPEIDAI)
![]() |
物件名 | ザ・ウエストミンスター南平台 (THE WESTMINSTER NANPEIDAI) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町6-4 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 138㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 137.84㎡ | 1,100,000円 | 100,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 81.20㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 83.41㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 605,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド神山町 (PROUD神山町)
![]() |
物件名 | プラウド神山町 (PROUD神山町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神山町31-5 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 895,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 130㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 152.32㎡ | 800,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 152.32㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 157.00㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 130.00㎡ | 895,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 120.07㎡ | 790,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリア代官山プレステージ (Brillia代官山プレステージ)
![]() |
物件名 | ブリリア代官山プレステージ |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 65㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 48.12㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 57.52㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 66.61㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 63.48㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 53.93㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.17㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 61.48㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 64.82㎡ | 338,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 57.52㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プライムスクエアシティ
![]() |
物件名 | プライムスクエアシティ |
---|---|---|
所在地 | 渋谷区広尾1-1-7 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 1,800,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 341㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 54.30㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 189.30㎡ | 780,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 341.30㎡ | 1,800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |