赤坂駅の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
新橋 | 浜松町 | 四ッ谷 | 市ヶ谷 | 信濃町 |
虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 |
霞ケ関 | 国会議事堂前 | 四ツ谷 | 四谷三丁目 | 神谷町 |
六本木 | 広尾 | 竹橋 | 日比谷 | 赤坂 |
乃木坂 | 市ケ谷 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 |
半蔵門 | 六本木一丁目 | 麻布十番 | 大門 | 赤羽橋 |
芝公園 | 御成門 | 内幸町 | 曙橋 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 |
東京メトロ東西線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 |
都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 | 都営新宿線 | 東京モノレール線 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
プレミスト赤坂檜町公園 (PREMIST 赤坂檜町公園)
物件名 | プレミスト赤坂檜町公園 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7-6-45 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 71.21㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 61.86㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 70.93㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 51.09㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 61.86㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 79.05㎡ | 428,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 83.78㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート赤坂ザタワー(ParkCourt AkasakaTheTower)
物件名 | パークコート赤坂ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂4-14-14 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 770,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 108㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 68.55㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1K | 38.98㎡ | 185,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 52.58㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 52.58㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 62.04㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 92.92㎡ | 560,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 67.48㎡ | 368,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 77.26㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 2LDK | 78.55㎡ | 400,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 105.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル(AKASAKA Tower Residence Top Of The Hill)
物件名 | 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-17-50 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 420,000円~730,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 57㎡~120㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 61.56㎡ | 400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 61.56㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 420,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 50.00㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 71.07㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 50.83㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 85.50㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 62.21㎡ | 339,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 120.25㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 1LDK | 51.01㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence)
物件名 | 赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-5-10 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 555,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 86㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 3LDK | 97.57㎡ | 640,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 56.09㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 97.57㎡ | 620,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 56.09㎡ | 314,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 88.23㎡ | 481,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 86.09㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 88.23㎡ | 481,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 82.38㎡ | 449,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークマンション赤坂氷川坂 (Park Mansion Akasaka Hikawazaka)
物件名 | パークマンション赤坂氷川坂 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-8 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,000,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 122㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 104.77㎡ | 790,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 121.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 98.56㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス赤坂レジデンス (The Park House Akasaka Residence)
物件名 | ザ・パークハウス赤坂レジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-12-14 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 42.79㎡ | 200,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 60.03㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 55.88㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 71.70㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 485,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 2LDK | 55.88㎡ | 263,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA)
物件名 | プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-5-25 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 540,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 40.04㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 80.94㎡ | 540,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 76.04㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 82.09㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グリーンパーク赤坂 (GREEN PARK AKASAKA)
物件名 | グリーンパーク赤坂 (GREEN PARK AKASAKA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂5-2-10 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 360,000円~760,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 96㎡~156㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 2LDK | 117.72㎡ | 430,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 2LDK | 95.72㎡ | 360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 131.43㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 117.72㎡ | 440,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 156.13㎡ | 670,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 156.13㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 3LDK | 156.13㎡ | 680,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 349,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 61㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川)
物件名 | パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-7-14 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 370,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 69㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 154.80㎡ | 725,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1R | 50.39㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1R | 54.92㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 68.57㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 2LDK | 68.59㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 414,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 112.10㎡ | 450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 70.01㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |