15年以内、10分以内、角部屋、10~15万円、角部屋の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
![]() |
物件名 | パークハビオ赤坂タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アビティ用賀 (ABITI 用賀)
![]() |
物件名 | アビティ用賀 (ABITI 用賀) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川台1-3-7 | |
| アクセス | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 299,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 46.29㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 84.96㎡ | 279,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 84.54㎡ | 299,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 20.00万円 | 詳細 | 問合せ | + |
コンフォリア渋谷ウエスト(COMFORIA SHIBUYA WEST)
![]() |
物件名 | コンフォリア渋谷ウエスト(COMFORIA SHIBUYA WEST ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4-4 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 303,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 25.01㎡ | 119,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.20㎡ | 119,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.20㎡ | 122,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 25.01㎡ | 120,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.20㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 25.20㎡ | 120,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-10-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 277,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 29.53㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 25.93㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 25.10㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 29.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 34.93㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Treform (トレフォルム)
![]() |
物件名 | Treform (トレフォルム) |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区南大塚2-17-3 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 140,000円 | |
| 間取り | 1DK | |
| 面積 | 38㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 38.14㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 27.20㎡ | 99,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 46.43㎡ | 149,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 38.16㎡ | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1DK | 43.29㎡ | 153,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 37.78㎡ | 140,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス白金 (Park Axis 白金)
![]() |
物件名 | パークアクシス白金 (Park Axis 白金) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金5-4-7 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 275,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 29.88㎡ | 145,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 58.51㎡ | 268,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 58.51㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランドコンシェルジュ麻布 (GRAND CONCIERGE AZABU)
![]() |
物件名 | グランドコンシェルジュ麻布 (GRAND CONCIERGE AZABU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2-6-4 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 270,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 52㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.84㎡ | 122,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.95㎡ | 123,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 25.82㎡ | 123,500円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.17㎡ | 124,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 51.76㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 52.16㎡ | 241,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 51.76㎡ | 270,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アイトリアノン
![]() |
物件名 | アイトリアノン |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-4-16 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 28.17㎡ | 136,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 35.99㎡ | 168,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 28.17㎡ | 136,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 35.99㎡ | 168,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 64.33㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アルフラットSHIMADA (ALFLAT SHIMADA)
![]() |
物件名 | アルフラットSHIMADA (ALFLAT SHIMADA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘2-29-9 | |
| アクセス | 小田急小田原線 千歳船橋駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 46.00㎡ | 144,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















