15分以内、ルーフバルコニー:分譲賃貸:駐車場有り:LDK25畳以上:フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
[最終頁] |
パークコート神宮北参道ザタワー(PARK COURT神宮北参道 THETOWER)
物件名 | パークコート神宮北参道ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | |
アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 850,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 91㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 107.13㎡ | 1,160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 82.22㎡ | 640,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 90.57㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 61.35㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 70.76㎡ | 700,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 67.83㎡ | 580,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 84.56㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 3LDK | 84.99㎡ | 770,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 85.39㎡ | 850,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 3LDK | 82.37㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデンヒルズ四ツ谷 迎賓の森 (GARDEN HILLS YOTSUYA)
物件名 | ガーデンヒルズ四ツ谷 迎賓の森 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区南元町20-3 | |
アクセス | JR中央線 四ッ谷駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 345,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3LDK | 86.67㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 77.68㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 61.74㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 3LDK | 111.95㎡ | 650,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
マスタービューレジデンス (Master View Residence)
物件名 | マスタービューレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻4-8-1 | |
アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 370,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 100.25㎡ | 388,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 72.20㎡ | 330,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 81.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 78.19㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 45.44㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 77.70㎡ | 398,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 73.95㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 73.77㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 83.50㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 79.95㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The Upper House(ジアッパーハウス)
物件名 | The Upper House(ジアッパーハウス) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3-8-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 158.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 165.30㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 250.00㎡ | 1,360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 81.74㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.72㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.25㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 256.36㎡ | 2,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 4LDK | 254.60㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザハウス南麻布 (THEHOUSE南麻布)
物件名 | ザ・ハウス南麻布 (THE・HOUSE南麻布) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布5-2-5 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 646,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 205.01㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 543,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 83.76㎡ | 646,000円 | 37,800円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 195.35㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 126.05㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 120.64㎡ | 780,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 127.74㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 81.21㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
紀尾井町ガーデンタワー (KIOICHOU GARDEN TOWER)
物件名 | 紀尾井町ガーデンタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3-10 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 700,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 135㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 3LDK | 151.96㎡ | 660,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 151.96㎡ | 790,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 134.65㎡ | 620,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 2LDK | 134.65㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
25階 | 2LDK | 134.65㎡ | 580,000円 | 80,000円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 134.65㎡ | 550,000円 | 80,000円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
御殿山ハウス (御殿山 House)
物件名 | 御殿山ハウス (御殿山 House) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川4丁目8-33 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩13分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 101.96㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 56.42㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 65.66㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 103.76㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 107.09㎡ | 462,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 96.29㎡ | 389,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 103.22㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 89.87㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 92.69㎡ | 368,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 70.76㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木ヒルズレジデンス (Roppongi Hills Residence)
物件名 | 六本木ヒルズレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木6-12-2 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 3,220,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 290㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 53.15㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 59.17㎡ | 520,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 59.17㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 79.29㎡ | 435,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 79.29㎡ | 445,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 73.76㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 96.43㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 64.56㎡ | 490,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 64.56㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 1LDK | 64.56㎡ | 415,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |