15年以内、10分以内、LDK25畳以上:ペット可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
虎ノ門ヒルズレジデンス(TORANOMON HILLS RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 虎ノ門ヒルズレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,850,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 127㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 1LDK | 51.78㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 64.03㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 64.08㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 2LDK | 86.51㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
![]() |
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 2,000,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 191.61㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE CONOE三田綱町 (ザコノエ三田綱町)
![]() |
物件名 | THE CONOE三田綱町 (ザコノエ三田綱町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目4-3 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 650,000円~670,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 74㎡~75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 103.04㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.04㎡ | 680,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 107.16㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 87.28㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 74.09㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 75.03㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.68㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.16㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 92.59㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 87.28㎡ | 710,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
![]() |
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 458,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹)
![]() |
物件名 | テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-15-15 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 300,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 41.58㎡ | 217,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.31㎡ | 375,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.73㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 57.23㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.87㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.73㎡ | 376,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 41.58㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 2LDK | 62.73㎡ | 377,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 123.48㎡ | 700,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 91.73㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | ワテラスタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 116㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 510,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
![]() |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン千鳥ヶ淵 (THE PARK HOUSE GRAN CHIDORIGAFUCHI)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区三番町2-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 850,000円~2,000,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 72㎡~128㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 120.65㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 127.76㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 108.53㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 100.13㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 120.65㎡ | 890,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 72.26㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 113.01㎡ | 1,250,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 120.65㎡ | 1,250,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 127.76㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 108.53㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート青山ザタワー(ParkCourt Aoyama The Tower)
![]() |
物件名 | パークコート青山ザタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2丁目27-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 1,400,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 115㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 104.83㎡ | 900,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 83.09㎡ | 715,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 100.06㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 70.07㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 90.24㎡ | 750,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 83.09㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 72.21㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 72.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 72.12㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 83.09㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |















