15年以内、LDK18畳以上:南向き:SOHO可:2階以上の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー (COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER)
![]() |
物件名 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 42.53㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 42.84㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 40.27㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 71.99㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 98.48㎡ | 524,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 61.22㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 55.32㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 82.46㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 27階 | 1LDK | 86.03㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 1LDK | 82.46㎡ | 463,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
AKASAKA K-TOWER RESIDENCE (赤坂Kタワーレジデンス)
![]() |
物件名 | AKASAKA K-TOWER RESIDENCE |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-17 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 460,000円~1,300,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 66㎡~169㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1R | 51.03㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 59.18㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 66.48㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 98.05㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1LDK | 65.87㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 1LDK | 60.28㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 111.31㎡ | 820,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 168.60㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-22-10 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 75.36㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.02㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.46㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 48.50㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.60㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.56㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.60㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 75.36㎡ | 330,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.17㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID)
![]() |
物件名 | 六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5-13-28 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,300,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 190㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 138.66㎡ | 690,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 164.11㎡ | 830,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.61㎡ | 570,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 121.42㎡ | 610,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 138.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 138.66㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 164.11㎡ | 860,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 190.40㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サステナブル松濤 (Sastainable 松濤)
![]() |
物件名 | サステナブル松濤 (Sastainable 松濤) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤1-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 270,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 122.00㎡ | 636,000円 | 24,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 56.00㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 90.00㎡ | 479,000円 | 21,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 78.00㎡ | 590,000円 | 21,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サンテラス大山 (Sun Terrace 大山)
![]() |
物件名 | サンテラス大山 (Sun Terrace 大山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町33-18 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 410,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 80.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 84.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 85.86㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
有栖川プレイス(Arisugawa Place)
![]() |
物件名 | 有栖川プレイス(Arisugawa Place) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布3丁目6-17 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|
正金アパートメント入船 (Syokin Apartments Irifune)
![]() |
物件名 | 正金アパートメント入船 (Syokin Apartments Irifune) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新富1丁目17-6 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 3LDK | 80.25㎡ | 590,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 74.02㎡ | 490,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 74.02㎡ | 733,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 80.25㎡ | 498,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランドコンシェルジュ六本木 (GRAND CONCIERGE ROPPONGI)
![]() |
物件名 | グランドコンシェルジュ六本木 (GRAND CONCIERGE ROPPONGI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 366,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 32.11㎡ | 170,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 30.01㎡ | 166,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 30.02㎡ | 172,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 32.11㎡ | 176,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1K | 30.01㎡ | 176,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1DK | 30.02㎡ | 180,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1K | 30.01㎡ | 177,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1K | 30.01㎡ | 178,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1K | 30.01㎡ | 178,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1DK | 30.02㎡ | 183,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















