10分以内、床暖房:2階以上:南向き:最上階、1DK・1LDK、床暖房:2階以上:南向き:最上階の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | ワテラスタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス南麻布 (Park Axis 南麻布)
![]() |
物件名 | パークアクシス南麻布 (Park Axis 南麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1-5-11 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 465,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 75.35㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.35㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 75.39㎡ | 317,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.35㎡ | 227,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.57㎡ | 341,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 75.35㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.57㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 71.57㎡ | 348,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.57㎡ | 465,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 2LDK | 71.57㎡ | 339,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町)
![]() |
物件名 | トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 460,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 75.68㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 60.70㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 90.97㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 101.84㎡ | 430,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 79.27㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 69.73㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 3LDK | 79.27㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 79.62㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 20階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェンブリー表参道(WEMBLEY OMOTESANDO)
![]() |
物件名 | ウェンブリー表参道(WEMBLEY 表参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目9-12 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 70.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 70.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 42.98㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 42.81㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 65.77㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 70.57㎡ | 476,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 13階 | 2LDK | 70.57㎡ | 477,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート元麻布ヒルテラス (Park Court Motoazabu Hillterrace)
![]() |
物件名 | パークコート元麻布ヒルテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布2-5-33 | |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 335,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 70.00㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 81.58㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 67.47㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.25㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 80.06㎡ | 391,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 76.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 70.92㎡ | 355,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデニエール砧レジデンス (Gardenier Kinuta Residence)
![]() |
物件名 | ガーデニエール砧レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区砧2-14-12 | |
| アクセス | 小田急小田原線 千歳船橋駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 333,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 96㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 67.20㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 77.49㎡ | 238,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 67.31㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 77.49㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 39.98㎡ | 139,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.49㎡ | 297,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 43.69㎡ | 149,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 67.20㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.82㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 77.49㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コントラル中目黒(CONTRAL MAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | コントラル中目黒(CONTRAL MAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台1-14 | |
| アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 54㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 54.87㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.95㎡ | 277,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.95㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 71.44㎡ | 535,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.95㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー (COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER)
![]() |
物件名 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 42.53㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 42.84㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 40.27㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 71.99㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 98.48㎡ | 524,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 61.22㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 55.32㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 82.46㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 27階 | 1LDK | 86.03㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 1LDK | 82.46㎡ | 463,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア目黒青葉台 (COMFORIA MEGURO AOBADAI)
![]() |
物件名 | コンフォリア目黒青葉台 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台1-10 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 347,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 66.65㎡ | 347,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 52.13㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 66.08㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 66.65㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 52.13㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 52.13㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 51.83㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 66.08㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1DK | 45.73㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 45.73㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |















