15年以内、角部屋:南向き、1R・1K、角部屋:南向きの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |
ルサンク大崎ウィズタワー (Le Cinq 大崎 Wiz Tower)
![]() |
物件名 | ル・サンク大崎ウィズタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-11-2 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 55.26㎡ | 217,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.20㎡ | 212,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 35.93㎡ | 153,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 55.26㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 48.05㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 62.12㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 73.24㎡ | 360,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 3LDK | 71.35㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 75.78㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER)
![]() |
物件名 | クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 61.68㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 56.18㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 65.96㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 67.13㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 65.96㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 48.13㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 75.19㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 67.13㎡ | 330,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 65.08㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 2LDK | 66.05㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布HAUS (AZABU HAUS)
![]() |
物件名 | 麻布HAUS (AZABU HAUS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番3-5-13 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 34.76㎡ | 190,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 75.37㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 75.37㎡ | 369,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア渋谷ウエスト(COMFORIA SHIBUYA WEST)
![]() |
物件名 | コンフォリア渋谷ウエスト(COMFORIA SHIBUYA WEST ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4-4 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 303,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 25.01㎡ | 119,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.20㎡ | 119,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.20㎡ | 122,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 25.01㎡ | 120,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.20㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 25.20㎡ | 120,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-22-10 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 75.36㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.02㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.46㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 48.50㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.60㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.56㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.60㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 75.36㎡ | 330,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.17㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-10-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 277,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 29.53㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 25.93㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 25.10㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 29.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 34.93㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Treform (トレフォルム)
![]() |
物件名 | Treform (トレフォルム) |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区南大塚2-17-3 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 140,000円 | |
| 間取り | 1DK | |
| 面積 | 38㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 38.14㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 27.20㎡ | 99,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 46.43㎡ | 149,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 38.16㎡ | 133,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1DK | 43.29㎡ | 153,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 37.78㎡ | 140,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ZOOM神宮前(ZOOM JINGUUMAE)
![]() |
物件名 | ZOOM神宮前(ZOOM JINGUUMAE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目-28-3 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 549,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 69㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 34.20㎡ | 269,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 63.91㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 68.71㎡ | 549,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
MFPRコート武蔵小山 (MFPR CORT MUSASHIKOYAMA)
![]() |
物件名 | MFPRコート武蔵小山 (MFPR CORT MUSASHIKOYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山4-2-2 | |
| アクセス | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 111,000円~213,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 25㎡~50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 25.38㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.29㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 25.38㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 30.37㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 25.38㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 25.38㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 25.38㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 25.38㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 25.38㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 49.98㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |















