5分以内、LDK18畳以上:ペット可、20~25万円、LDK18畳以上:ペット可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 338,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 60.57㎡ | 313,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 76.22㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 49.50㎡ | 338,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 95.54㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 43.09㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 78.39㎡ | 457,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.60㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.78㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 65.23㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
桜上水ガーデンズ (SAKURAJOSUI GARDENS)
![]() |
物件名 | 桜上水ガーデンズ (SAKURAJOSUI GARDENS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜上水4-413-2 | |
| アクセス | 京王京王線 桜上水駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 288,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 81.57㎡ | 259,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 90.44㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 70.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 81.17㎡ | 288,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 90.87㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 4LDK | 89.35㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 73.04㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 97.01㎡ | 248,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 72.09㎡ | 211,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 75.88㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
河田町ガーデン(旧東急ビューレジデンス市ヶ谷河田町 )
![]() |
物件名 | 河田町ガーデン(旧東急ビューレジデンス市ヶ谷河田町 ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区河田町3-51 | |
| アクセス | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 298,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 1K | 53.23㎡ | 183,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 1K | 51.86㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 2LDK | 93.22㎡ | 305,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 2LDK | 91.20㎡ | 379,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 33階 | 1K | 51.86㎡ | 160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 33階 | 1LDK | 77.07㎡ | 311,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 33階 | 1LDK | 58.13㎡ | 246,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 35階 | 2LDK | 84.21㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 3LDK | 145.25㎡ | 485,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザベルグレイヴィア麻布(The Belgravia Azabu)
![]() |
物件名 | ザ・ベルグレイヴィア麻布 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1-8-4 | |
| アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 126㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 60.91㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 97.80㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 60.91㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 97.80㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 55.56㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 92.71㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 60.91㎡ | 278,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 55.95㎡ | 262,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 62.34㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 92.71㎡ | 470,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラディート汐留ロッソ
![]() |
物件名 | グラディート汐留ロッソ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-18-4 | |
| アクセス | JR山手線 新橋駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 475,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 56.25㎡ | 210,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 96.90㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 90.04㎡ | 475,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge 赤坂檜町)
![]() |
物件名 | パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge赤坂檜町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 89㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 30.36㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 74.76㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 67.94㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.22㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 87.68㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 45.61㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 70.22㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
リエトコートアルクスタワー (LIETOCOURT-ARXTOWER)
![]() |
物件名 | リエトコートアルクスタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3-8-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1LDK | 60.92㎡ | 236,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 73.02㎡ | 292,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 93.30㎡ | 468,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 93.30㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 93.30㎡ | 388,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 67.58㎡ | 332,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー二子玉川(PROUD TOWER 二子玉川)
![]() |
物件名 | プラウドタワー二子玉川(PROUD TOWER 二子玉川) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川3-1-18 | |
| アクセス | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 240,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 49㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 40.70㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 48.77㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 81.75㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 63.75㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 81.25㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 78.89㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 72.66㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 81.13㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カスタリア西麻布霞町 (CASTALIA 西麻布霞町)
![]() |
物件名 | カスタリア西麻布霞町 (CASTALIA 西麻布霞町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布1-3-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 478,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 112㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 77.66㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 76.21㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 111.86㎡ | 478,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.73㎡ | 251,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.06㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 51.73㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 111.86㎡ | 480,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 78.41㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
WeWill八丁堀 (ウィーウィル八丁堀)
![]() |
物件名 | WeWill八丁堀 (ウィーウィル八丁堀) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀4-11-2 | |
| アクセス | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 399,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 52.03㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.48㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 59.04㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 31.84㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 53.60㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 59.04㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 85.70㎡ | 387,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 85.70㎡ | 376,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 85.70㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |















