10分以内、LDK25畳以上:2階以上:南向き、25~30万円、LDK25畳以上:2階以上:南向きの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート学芸大学デュアルプレイス (Park Court 学芸大学 Dual Place)
![]() |
物件名 | パークコート学芸大学デュアルプレイス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬6-29-6 | |
| アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 97.20㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 81.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 90.74㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 70.16㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 90.74㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 70.16㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 90.29㎡ | 270,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
二子玉川ライズタワー&レジデンス(RISE TOWER & RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 二子玉川ライズタワー&レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1-15-2 | |
| アクセス | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 47.33㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 52.16㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 43.62㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 87.37㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 78.89㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 87.67㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 43.62㎡ | 198,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 81.82㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
銀座タワー (GINZA TOWER)
![]() |
物件名 | 銀座タワー (GINZA TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1-22-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 56.83㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.16㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 77.75㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 105.35㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 60.51㎡ | 270,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 120.83㎡ | 780,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンヒルズ
![]() |
物件名 | 広尾ガーデンヒルズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4-1-14 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 840,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 125㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 52.73㎡ | 277,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.31㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 139.04㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 124.95㎡ | 840,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 3LDK | 83.34㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 125.91㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 77.32㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 86.58㎡ | 358,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 124.95㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.73㎡ | 289,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデン文京白山(GARDEN BUNKYO HAKUSAN)
![]() |
物件名 | ガーデン文京白山(GARDEN BUNKYO HAKUSAN) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山2-16-1 | |
| アクセス | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 295,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 78.41㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 78.34㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア北新宿(RESIDIA北新宿)
![]() |
物件名 | レジディア北新宿(RESIDIA北新宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1-30-32 | |
| アクセス | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 240,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 83.56㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 83.56㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 83.56㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 83.56㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 83.56㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 83.56㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 83.56㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
茅場町タワーレジデンス (Kayabacho Tower Residence)
![]() |
物件名 | 茅場町タワーレジデンス (Kayabacho Tower Residence) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1丁目21-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 300,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 2LDK | 90.47㎡ | 300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木エムケイアートレジデンス (ROPPONGI MK ART RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木エムケイアートレジデンス (ROPPONGI MK ART RESIDENCE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7-6-2 | |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 250,000円~253,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 51㎡~55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 54.51㎡ | 253,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 1LDK | 51.11㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 6階 | 1LDK | 59.08㎡ | 279,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















