10分以内、デザイナーズ:タワーマンション:南向き:ウォークインクローゼット、25~30万円、デザイナーズ:タワーマンション:南向き:ウォークインクローゼットの高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
シティタワー品川 (City Tower Shinagawa)
物件名 | シティタワー品川 (City Tower Shinagawa) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南4-2-7 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 300,000円~388,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 74㎡~89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4LDK | 88.43㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 73.89㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
24階 | 3LDK | 89.87㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 82.77㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 1LDK | 52.86㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 84.26㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 89.87㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 82.77㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 80.09㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 80.09㎡ | 520,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト六番町(PREMIST ROKUBANCHO)
物件名 | プレミスト六番町(PREMIST ROKUBANCHO) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区六番町6-6 | |
アクセス | JR中央線 四ッ谷駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 370,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 82.64㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 52.85㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 54.45㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 56.02㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 54.45㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 82.64㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 86.91㎡ | 580,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 60.06㎡ | 370,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
16階 | 2LDK | 144.72㎡ | 1,020,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 140.16㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークシティ大崎ザタワー(ParkCityOsakiTheTower)
物件名 | パークシティ大崎ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川5-3-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 340,000円~500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 68㎡~81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 54.06㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 52.27㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 57.57㎡ | 313,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 69.92㎡ | 372,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 66.05㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 66.05㎡ | 335,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 58.09㎡ | 338,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 78.38㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.15㎡ | 367,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 69.92㎡ | 385,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
物件名 | パークキューブ目黒タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 933,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 185㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 420,000円~480,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 63㎡~73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー (ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー)
物件名 | Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目3-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 76.83㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 72.86㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 83.58㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 73.30㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 75.06㎡ | 390,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 75.06㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 72.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
物件名 | ワテラスタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 650,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 104㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェンブリー表参道(WEMBLEY OMOTESANDO)
物件名 | ウェンブリー表参道(WEMBLEY 表参道) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目9-12 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 70.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 70.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 42.98㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 42.81㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 65.77㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 70.57㎡ | 476,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 2LDK | 70.57㎡ | 477,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 370,000円~750,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 61㎡~101㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 47.04㎡ | 352,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |