10分以内、ペット可:デザイナーズ:タワーマンション、25~30万円、ペット可:デザイナーズ:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
![]() |
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 458,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン(City Towers Toyosu The Twin)
![]() |
物件名 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目4-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 365,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3LDK | 89.01㎡ | 395,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 77.49㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 71.17㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.97㎡ | 287,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.71㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 77.49㎡ | 205,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 78.44㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー目黒不動前 (RESIDIA TOWER 目黒不動前)
![]() |
物件名 | レジディアタワー目黒不動前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 445,000円~805,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 78㎡~103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.46㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.33㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 78.46㎡ | 445,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 76.92㎡ | 327,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 55.34㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 80.00㎡ | 424,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 67.42㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 37.19㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フェニックス西参道タワー(Fenix 西参道 Tower)
![]() |
物件名 | フェニックス西参道タワー(Fenix西参道Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-5 | |
| アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 1,190,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 164㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 29.52㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 81.85㎡ | 361,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 82.48㎡ | 366,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 82.48㎡ | 328,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 76.75㎡ | 288,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 82.48㎡ | 371,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 76.75㎡ | 334,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 82.05㎡ | 348,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 81.85㎡ | 377,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 3LDK | 186.85㎡ | 740,000円 | 60,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE CONOE一番町 (ザコノエ Ichibancho)
![]() |
物件名 | THE CONOE一番町 (ザコノエIchibancho) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区一番町13-5 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.32㎡ | 388,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 78.32㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 67.98㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 56.54㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 78.32㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 78.32㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス赤坂レジデンス (The Park House Akasaka Residence)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス赤坂レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-12-14 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 42.79㎡ | 200,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.03㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.88㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 71.70㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 485,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 2LDK | 55.88㎡ | 263,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー(ParkCity武蔵小山TheTower)
![]() |
物件名 | パークシティ武蔵小山 ザ タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山3丁目15-2 | |
| アクセス | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 395,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 50.10㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.06㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.83㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 63.49㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 61.18㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 63.49㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.37㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 61.18㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 45.96㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 88.74㎡ | 454,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
セレニティコート渋谷神泉(SERENITY COURT SHBUYASHINSEN)
![]() |
物件名 | セレニティコート渋谷神泉 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目7-3 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 352,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 56.38㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 56.04㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 66.46㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 66.46㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 66.46㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 67.75㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 64.50㎡ | 351,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 64.50㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
レジディア日本橋馬喰町
![]() |
物件名 | レジディア日本橋馬喰町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-14 | |
| アクセス | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 435,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 48.60㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 64.50㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 77.43㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 14階 | 4LDK | 88.16㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 4LDK | 95.70㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 4LDK | 110.34㎡ | 555,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |















