10分以内、最上階:メゾネット:南向き、2K・2DK・2LDK、最上階:メゾネット:南向きの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
パークアクシス南麻布 (Park Axis 南麻布)
![]() |
物件名 | パークアクシス南麻布 (Park Axis 南麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1-5-11 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 465,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 75.35㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.35㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 75.39㎡ | 317,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.35㎡ | 227,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.57㎡ | 341,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 75.35㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.57㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 71.57㎡ | 348,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.57㎡ | 465,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 2LDK | 71.57㎡ | 339,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン(City Towers Toyosu The Twin)
![]() |
物件名 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目4-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 365,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3LDK | 89.01㎡ | 395,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 77.49㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 71.17㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.97㎡ | 287,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.71㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 77.49㎡ | 205,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 78.44㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クイズ広尾 ( Qiz Hiroo)
![]() |
物件名 | クイズ広尾 ( Qiz Hiroo) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布5-1-11 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 730,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 39.80㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.90㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 55.55㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 89.85㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 67.46㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 66.43㎡ | 424,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 92.71㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 71.95㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 89.62㎡ | 730,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブロッサムテラス(Blossom Terrace)
![]() |
物件名 | ブロッサムテラス(Blossom Terrace) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目14-1 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 945,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 140㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 140.28㎡ | 945,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 217.81㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 260.17㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 215.97㎡ | 1,600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー東五反田 (PROUD TOWER 東五反田)
![]() |
物件名 | プラウドタワー東五反田 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 340,000円~350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡~70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 50.82㎡ | 199,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.50㎡ | 203,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 61.55㎡ | 251,000円 | 16,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 32.57㎡ | 137,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 60.04㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 60.04㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 60.07㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 63.45㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 70.09㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 81.09㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー麻布十番 (RESIDIA TOWER AZABU-JUBAN)
![]() |
物件名 | レジディアタワー麻布十番 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-1-12 | |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 101㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 44.26㎡ | 179,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.91㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.78㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 44.26㎡ | 182,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 43.93㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 55.07㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1R | 43.93㎡ | 209,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 56.27㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンス白金台 (OPEN RESIDENCE SHIROKANEDAI)
![]() |
物件名 | オープンレジデンス白金台 (OPEN RESIDENCE SHIROKANEDAI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎1-20-2 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 295,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 66.09㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 2LDK | 76.52㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ヴィラアイシス南青山 (Villa ISIS 南青山)
![]() |
物件名 | ヴィラアイシス南青山 (Villa ISIS 南青山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山4-15-31 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 121.43㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 59.69㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 39.95㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 109.89㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 108.48㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山 桜の丘 (Daikanyama Sakurano Oka)
![]() |
物件名 | 代官山 桜の丘 (Daikanyama Sakurano Oka) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-30-8 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 940,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 128㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 128.50㎡ | 750,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 138.47㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 138.47㎡ | 750,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 127.72㎡ | 940,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
スイートピア三宿 (Sweet Pea Mishuku)
![]() |
物件名 | スイートピア三宿 (Sweet Pea Mishuku) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3-24-18 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 217,000円 | |
| 間取り | 2DK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2DK | 62.70㎡ | 217,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |















