南向き:デザイナーズ、2K・2DK・2LDK、25~30万円、南向き:デザイナーズの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン(City Towers Toyosu The Twin)
![]() |
物件名 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目4-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 365,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3LDK | 89.01㎡ | 395,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 77.49㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 71.17㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.97㎡ | 287,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 84.71㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 77.49㎡ | 205,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 78.44㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 55.42㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban)
![]() |
物件名 | シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-6-3 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 880,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 104㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 46.66㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 58.94㎡ | 280,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 50.20㎡ | 257,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 59.17㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.09㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 47.88㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 46.66㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 78.12㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 75.10㎡ | 525,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 81.38㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町)
![]() |
物件名 | トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 460,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 75.68㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 60.70㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 90.97㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 101.84㎡ | 430,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 79.27㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 69.73㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 3LDK | 79.27㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 79.62㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 20階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レキシントンスクエア白金高輪 (Lexington Square 白金高輪)
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 | |
| アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 410,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 52.59㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 53.53㎡ | 216,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 55.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 55.81㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 71.51㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 56.22㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 71.51㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
![]() |
物件名 | パークキューブ目黒タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 648,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 114㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower)
![]() |
物件名 | グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-6-41 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 330,000円~498,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 61㎡~78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3LDK | 77.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 72.52㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1万円 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 81.00㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 60.72㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 22階 | 3LDK | 78.13㎡ | 498,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 22階 | 2LDK | 81.03㎡ | 438,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 65.56㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 64.62㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
![]() |
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー目黒不動前 (RESIDIA TOWER 目黒不動前)
![]() |
物件名 | レジディアタワー目黒不動前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 445,000円~805,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 78㎡~103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.46㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.33㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 78.46㎡ | 445,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 76.92㎡ | 327,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 55.34㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 80.00㎡ | 424,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 67.42㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 37.19㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クレストプライムタワー芝(Crest Prime Tower Shiba)
![]() |
物件名 | クレストプライムタワー芝 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝1-2-1 | |
| アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 410,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 3LDK | 86.91㎡ | 420,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 82.37㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 74.37㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 65.96㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 65.96㎡ | 289,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 55.32㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 65.96㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 28階 | 2LDK | 86.91㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 66.30㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 31階 | 2LDK | 55.35㎡ | 298,000円 | 22,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ドゥトゥール キャナル&スパ (DEUXTOURSCANAL&SPA)
![]() |
物件名 | ドゥ・トゥール キャナル&スパ (DEUX TOUR) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区晴海3-13-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 340,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 57.49㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 70.98㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 72.95㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 70.98㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 70.98㎡ | 285,000円 | 25,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 70.70㎡ | 415,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 81.53㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 65.25㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 71.76㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 70.98㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |















