3分以内、2階以上:最上階:SOHO可、2K・2DK・2LDK、2階以上:最上階:SOHO可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
イイダアネックスⅦ
![]() |
物件名 | イイダアネックスⅦ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川台2-22-20 | |
| アクセス | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 340,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 82.45㎡ | 340,000円 | 27,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 1LDK | 52.19㎡ | 228,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 70.03㎡ | 291,000円 | 24,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
![]() |
物件名 | パークハビオ赤坂タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 292,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
![]() |
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
AKASAKA K-TOWER RESIDENCE (赤坂Kタワーレジデンス)
![]() |
物件名 | AKASAKA K-TOWER RESIDENCE |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-17 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 460,000円~1,300,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 66㎡~169㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1R | 51.03㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 59.18㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 66.48㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 98.05㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1LDK | 65.87㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 1LDK | 60.28㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 111.31㎡ | 820,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 168.60㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー乃木坂(RESIDIA TOWER NOGIZAKA)
![]() |
物件名 | レジディアタワー乃木坂(RESIDIA TOWER NOGIZAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区赤坂9-6-39 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 275,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 54㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 54.01㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 54.01㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 54.01㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 41.45㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 57.72㎡ | 253,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 51.82㎡ | 254,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 57.72㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
神田リープレックスリズ (KANDA REEPLEX R`s)
![]() |
物件名 | 神田リープレックスリズ (KANDA REEPLEX R`s) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田多町2-5-1 | |
| アクセス | JR山手線 神田駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 265,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 2LDK | 61.08㎡ | 262,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 60.88㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークハビオ八丁堀(PARK HABIO 八丁堀)
![]() |
物件名 | パークハビオ八丁堀(PARK HABIO 八丁堀) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀3-9-2 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 265,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 70.56㎡ | 265,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 14階 | 2LDK | 74.90㎡ | 286,000円 | 14,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラピス原宿 (LAPIS HARAJUKU)
![]() |
物件名 | ラピス原宿 (LAPIS HARAJUKU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-6 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 169,000円 | |
| 間取り | 2K | |
| 面積 | 33㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2K | 33.18㎡ | 169,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
プレジリア新富町 (PLAISIRIA SHINTOMICHO)
![]() |
物件名 | プレジリア新富町 (PLAISIRIA SHINTOMICHO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船3-5-8 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 177,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 51㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2LDK | 50.64㎡ | 177,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















