15分以内、デザイナーズ:駐車場有り:床暖房、2K・2DK・2LDK、50㎡~70㎡、デザイナーズ:駐車場有り:床暖房の高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |
パークコート赤坂檜町ザタワー(PARK COURT赤坂檜町ザタワー)
物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4-1 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 760,000円~1,500,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 62㎡~100㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 61.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 5ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 82.09㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.59㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 35.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 61.85㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 70.00㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 100.05㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
10階 | 2LDK | 61.85㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 58㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート麻布十番ザ・タワー(Park Court Azabujuban The Tower)
物件名 | パークコート麻布十番ザ・タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 445,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 374,000円 | 19,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 48.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.85㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 68.03㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 67.32㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 67.32㎡ | 445,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 1LDK | 40.63㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 67.32㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿)
物件名 | ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21-2 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 71㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 60.61㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 70.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 58.59㎡ | 373,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 72.70㎡ | 598,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 72.70㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 65.83㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 60.13㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 68.25㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザヒルトップタワー高輪台(TheHillTopTowerTakanawadai)
物件名 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪3-11-18 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.26㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 47.68㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 55.65㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 55.65㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 68.26㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 56.07㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 81.06㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
23階 | 2LDK | 80.06㎡ | 280,000円 | 0円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンフォレスト (広尾GARDEN FOREST)
物件名 | 広尾ガーデンフォレスト | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-26 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 400,000円~430,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 54㎡~55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 102.66㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 77.77㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 72.78㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 96.91㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 105.20㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 58.75㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.74㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 75.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.44㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 53.28㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア南青山(OPEN RESIDENCIA 南青山)
物件名 | オープンレジデンシア南青山 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山3-10-32 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 367,000円~460,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 54㎡~74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 398,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 450,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 82.55㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 74.21㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 54.23㎡ | 367,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 66.10㎡ | 385,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 62.73㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 62.73㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 594,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 420,000円~480,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 63㎡~73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |