10分以内、ウォークインクローゼット:礼金0、30㎡~40㎡、ウォークインクローゼット:礼金0の高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge 赤坂檜町)
物件名 | パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge赤坂檜町) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 30.36㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 74.76㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 67.94㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.22㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 87.68㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 45.61㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 70.22㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス赤坂見附 (Park Axis AKASAKAMITSUKE)
物件名 | パークアクシス赤坂見附 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂3-10-12 | |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 283,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 46㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 24.80㎡ | 156,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.30㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 25.39㎡ | 172,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.30㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.03㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 45.70㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTowerRoppongi)
物件名 | アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTower六本木) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-3-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 376,000円~485,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 78㎡~99㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 36.17㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 39.14㎡ | 165,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 31.90㎡ | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.31㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 44.73㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 3LDK | 99.48㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 77.52㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 77.52㎡ | 376,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
18階 | 1LDK | 99.48㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
グランスイート代々木 (GRAND-SUITE代々木)
物件名 | グランスイート代々木 (GRAND-SUITE代々木) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-6 | |
アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 320,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 71㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 37.75㎡ | 160,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 61.90㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 71.25㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール新宿グランド (la tour SHINJUKUGRAND)
物件名 | ラ・トゥール新宿グランド (la tour SHINJUKUGRAND) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17-2 | |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 268,000円~320,000円 | |
間取り | 1K~1LDK | |
面積 | 46㎡~52㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 38.98㎡ | 185,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 46.10㎡ | 264,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 51.56㎡ | 298,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 51.60㎡ | 320,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 68.81㎡ | 327,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1K | 46.10㎡ | 217,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 53.51㎡ | 264,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 38.98㎡ | 187,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 46.10㎡ | 217,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 51.56㎡ | 255,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
エルスタンザ恵比寿 (ELSTANZA EBISU)
物件名 | エルスタンザ恵比寿 (ELSTANZA EBISU) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-3-2 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 181,000円~199,000円 | |
間取り | 1K~1LDK | |
面積 | 29㎡~33㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 29.20㎡ | 181,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 1LDK | 33.49㎡ | 199,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
トライアングル代々木
物件名 | トライアングル代々木 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3-15-7 | |
アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 122,000円~158,000円 | |
間取り | 1R~1K | |
面積 | 27㎡~35㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 27.21㎡ | 122,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1R | 35.16㎡ | 150,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 30.29㎡ | 158,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア笹塚 (COMFORIA SASADUKA)
物件名 | コンフォリア笹塚 (COMFORIA SASADUKA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区笹塚1-59-10 | |
アクセス | 京王京王線 笹塚駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 153,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 39㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 39.30㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
朝日マンション五反田 (asahi mansion 五反田)
物件名 | 朝日マンション五反田 (asahi mansion 五反田) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田2-28-4 | |
アクセス | 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 124,000円~189,000円 | |
間取り | 1DK~1LDK | |
面積 | 30㎡~48㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 47.59㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 43.34㎡ | 171,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1DK | 30.47㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 47.59㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 43.34㎡ | 174,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1DK | 30.47㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 47.59㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1DK | 30.47㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1DK | 30.99㎡ | 128,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 47.59㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス渋谷神南 (Park Axis 渋谷神南)
物件名 | パークアクシス渋谷神南 (Park Axis 渋谷神南) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町6-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 173,000円~214,000円 | |
間取り | 1R~1LDK | |
面積 | 35㎡~44㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 35.10㎡ | 173,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 38.23㎡ | 180,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 46.17㎡ | 209,000円 | 0円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1K | 46.17㎡ | 229,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 43.69㎡ | 212,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 43.69㎡ | 212,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 43.69㎡ | 214,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |