タワーマンション:デザイナーズ、30㎡~40㎡、タワーマンション:デザイナーズの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
![]() |
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 458,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮前 (The Air ・The Forest)
![]() |
物件名 | パークコート神宮前 (The Air ・The Forest) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-4-20 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 550,000円~950,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡~91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.62㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.38㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.13㎡ | 600,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.96㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 37.10㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.61㎡ | 335,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 79.91㎡ | 438,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 64.21㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Air Rise Tower (エアライズタワー)
![]() |
物件名 | Air Rise Tower (エアライズタワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4-5-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 88.21㎡ | 284,000円 | 15,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.22㎡ | 205,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 38.11㎡ | 163,000円 | 7,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 76.32㎡ | 265,000円 | 13,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 64.85㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 38.11㎡ | 169,000円 | 7,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 55.82㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 70.00㎡ | 350,000円 | 15,240円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 86.43㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 57.44㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスアーバンス渋谷(TheParkHouseUrbance shibuya )
![]() |
物件名 | ザパークハウスアーバンス渋谷 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-14 | |
| アクセス | 東急東横線 渋谷駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 55.21㎡ | 297,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1DK | 31.22㎡ | 175,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.21㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 55.21㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1DK | 31.22㎡ | 180,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 55.64㎡ | 307,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 64.78㎡ | 359,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 80.53㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 64.78㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTowerRoppongi)
![]() |
物件名 | アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTower六本木) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-3-10 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 376,000円~485,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 78㎡~99㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 36.17㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 39.14㎡ | 165,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 31.90㎡ | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.31㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 44.73㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 99.48㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 77.52㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 77.52㎡ | 376,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 18階 | 1LDK | 99.48㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ラトゥール新宿グランド (la tour SHINJUKUGRAND)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール新宿グランド (la tour SHINJUKUGRAND) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17-2 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 268,000円~320,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 46㎡~52㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 38.98㎡ | 185,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 46.10㎡ | 264,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 51.56㎡ | 298,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 51.60㎡ | 320,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 68.81㎡ | 327,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 46.10㎡ | 217,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 53.51㎡ | 264,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 38.98㎡ | 187,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 46.10㎡ | 217,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 51.56㎡ | 255,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 (LaTour新宿)
![]() |
物件名 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 (LaTour新宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西新宿6-15-1 | |
| アクセス | JR山手線 新宿駅 徒歩14分 |
|
| 賃料 | 402,000円~750,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 75㎡~153㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1R | 30.59㎡ | 145,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 60.80㎡ | 293,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 30.56㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 60.84㎡ | 295,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 30.59㎡ | 135,000円 | 12,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 47.89㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 77.39㎡ | 374,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 102.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 77.40㎡ | 402,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 61.36㎡ | 306,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ヴェールヴァリエ北参道 (Veilvalie北参道)
![]() |
物件名 | ヴェールヴァリエ北参道 (Veilvalie北参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 129,000円~176,000円 | |
| 間取り | 1R~1K | |
| 面積 | 31㎡~47㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.12㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 32.26㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 31.08㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 6階 | 1R | 35.52㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 1K | 46.79㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1K | 46.13㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1R | 31.12㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 10階 | 1R | 31.12㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 1R | 35.52㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 1R | 31.08㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
コンフォリア白金高輪 (COMFORIA白金高輪)
![]() |
物件名 | コンフォリア白金高輪 (COMFORIA白金高輪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田5-1-21 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 163,000円~181,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 38㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 39.69㎡ | 176,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 37.74㎡ | 178,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 37.74㎡ | 163,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 1LDK | 37.74㎡ | 187,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 37.74㎡ | 181,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 13階 | 1LDK | 39.69㎡ | 196,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















