10分以内、2階以上:礼金0:フリーレント、30~40万円、2階以上:礼金0:フリーレントの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |
ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂)
![]() |
物件名 | ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-18-11 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 83.96㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 77.71㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 81.15㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 105.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 83.96㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 93.36㎡ | 400,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 105.45㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1LDK | 77.71㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 70.22㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 77.04㎡ | 355,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レキシントンスクエア白金高輪 (Lexington Square 白金高輪)
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 | |
| アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 410,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 52.59㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 53.53㎡ | 216,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 55.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 55.81㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 71.51㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 56.22㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 71.51㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス三番町(Park Axis三番町)
![]() |
物件名 | パークアクシス三番町(Park Axis三番町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区三番町3-2 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 640,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 60.77㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.77㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.77㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 93.23㎡ | 512,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 63.04㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 93.23㎡ | 640,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 2LDK | 63.04㎡ | 392,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 93.23㎡ | 631,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 63.04㎡ | 402,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・グランクラッセ日本橋イースト(TheGranClasse日本橋East)
![]() |
物件名 | ザ・グランクラッセ日本橋イースト |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目6-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 350,000円~353,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 72㎡~77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 64.70㎡ | 301,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 54.49㎡ | 251,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.70㎡ | 339,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 71.44㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 77.02㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 3LDK | 71.44㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 71.70㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 10階 | 3LDK | 77.02㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 71.44㎡ | 334,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾Quarto(広尾クアルト)
![]() |
物件名 | 広尾Quarto(広尾クアルト) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-8-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 67.43㎡ | 440,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 71.94㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 73.47㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 144.35㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア南青山
![]() |
物件名 | コンフォリア南青山 |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区南青山4-1-12 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 780,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 126㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 55.49㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 84.55㎡ | 445,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 73.24㎡ | 388,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 125.88㎡ | 780,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTowerRoppongi)
![]() |
物件名 | アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTower六本木) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-3-10 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 376,000円~485,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 78㎡~99㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 36.17㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 39.14㎡ | 165,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 31.90㎡ | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.31㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 44.73㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 99.48㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 77.52㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 77.52㎡ | 376,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 18階 | 1LDK | 99.48㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ライオンズシティ白金高輪 (Lions City 白金高輪)
![]() |
物件名 | ライオンズシティ白金高輪 (Lions City白金高輪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田5-11-10 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 301,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 28.84㎡ | 131,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 47.59㎡ | 188,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 47.59㎡ | 206,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.02㎡ | 301,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 1LDK | 47.59㎡ | 206,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER (ザ・トウキョウタワーズミッドタワー)
![]() |
物件名 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER (ザ・トウキョウタワーズミッドタワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 313,000円~357,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 88㎡~88㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 2LDK | 87.85㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 53.81㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1R | 50.59㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1DK | 46.38㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 69.12㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 357,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 78.18㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 93.38㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1DK | 48.10㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |















