LDK25畳以上、30~40万円、LDK25畳以上の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |
パークコート麻布十番ザ・タワー(Park Court Azabujuban The Tower)
![]() |
物件名 | パークコート麻布十番ザ・タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-7-1 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 1,100,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 88㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 374,000円 | 19,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 48.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 67.85㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 68.03㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 67.32㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 67.32㎡ | 445,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 40.63㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂)
![]() |
物件名 | ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-18-11 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 83.96㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 77.71㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 81.15㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 105.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 83.96㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 93.36㎡ | 400,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 105.45㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1LDK | 77.71㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 70.22㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 77.04㎡ | 355,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル(AKASAKA Tower Residence Top Of The Hill)
![]() |
物件名 | 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-17-50 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 1,150,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 110㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 61.56㎡ | 400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.56㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 420,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 50.00㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.07㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.83㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 85.50㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.21㎡ | 339,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 120.25㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 51.01㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban)
![]() |
物件名 | シティタワー麻布十番 (CityTowerAzabu-Juban) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-6-3 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 880,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 104㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 46.66㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 58.94㎡ | 280,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 50.20㎡ | 257,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 59.17㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.09㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 47.88㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 46.66㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 78.12㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 75.10㎡ | 525,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 81.38㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング
![]() |
物件名 | パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 491,000円~683,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 64.36㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.64㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 83.33㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 83.33㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 64.36㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 68.21㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 83.33㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 64.34㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 68.21㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 64.34㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
御殿山ハウス (御殿山 House)
![]() |
物件名 | 御殿山ハウス (御殿山 House) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川4丁目8-33 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 482,000円~485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 103㎡~107㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 101.96㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 56.42㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 65.66㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 103.76㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 107.09㎡ | 462,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 96.29㎡ | 389,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.22㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 89.87㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 92.69㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 70.76㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
高輪ザ・レジデンス(高輪 The Residence )
![]() |
物件名 | 高輪ザ・レジデンス (高輪 The Residence ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-27-37 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 540,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 100㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 42.55㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.36㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.24㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.29㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.43㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 40.08㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 87.59㎡ | 460,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 100.11㎡ | 540,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 100.11㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 74.02㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
深沢ハウス (FUKASAWA HOUSE)
![]() |
物件名 | 深沢ハウス (FUKASAWA HOUSE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢2-1-1 | |
| アクセス | 東急東横線 都立大学駅 徒歩15分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 97.70㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 76.40㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 81.37㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 84.12㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 112.50㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 100.03㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 97.34㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 112.50㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 110.00㎡ | 398,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 126.42㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
PARK FRONT OYAMA (パークフロント オオヤマ)
![]() |
物件名 | PARK FRONT OYAMA |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区西原3-49-19 | |
| アクセス | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 370,000円~850,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 75㎡~136㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 74.67㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 110.16㎡ | 670,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 138.93㎡ | 630,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 135.55㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |















