10分以内、南向き:タワーマンション、40~50万円、100㎡以上~、南向き:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER)
![]() |
物件名 | MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区目黒1-24-9 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 500,000円~565,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡~86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 97.50㎡ | 411,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 84.51㎡ | 403,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 84.96㎡ | 378,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 77.64㎡ | 565,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 3LDK | 79.69㎡ | 344,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 103.63㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 97.50㎡ | 520,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 84.96㎡ | 363,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 88.12㎡ | 392,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 68.83㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワーグランスカイ (ParkTowerグランスカイ)
![]() |
物件名 | パークタワーグランスカイ (ParkTowergransky) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目10-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 480,000円~498,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 77㎡~80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 85.09㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.70㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 101.17㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 76.08㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 76.08㎡ | 352,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 67.35㎡ | 309,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 76.08㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 63.17㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町)
![]() |
物件名 | トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 460,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 75.68㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 60.70㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 90.97㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 101.84㎡ | 430,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 79.27㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 69.73㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 3LDK | 79.27㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 79.62㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 20階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
![]() |
物件名 | パークキューブ目黒タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 648,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 114㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
![]() |
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー目黒不動前 (RESIDIA TOWER 目黒不動前)
![]() |
物件名 | レジディアタワー目黒不動前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 445,000円~805,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 78㎡~103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.46㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.33㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 78.46㎡ | 445,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 76.92㎡ | 327,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 55.34㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 80.00㎡ | 424,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 67.42㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 37.19㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング
![]() |
物件名 | パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 491,000円~683,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 64.36㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.64㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 83.33㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 83.33㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 64.36㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 68.21㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 83.33㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 64.34㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 68.21㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 64.34㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきビュータワー(勝どき VIWE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきビュータワー(勝どき VIWE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1-8-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 366,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 82.30㎡ | 338,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 3LDK | 103.99㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 71.69㎡ | 269,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 3LDK | 80.22㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 3LDK | 86.71㎡ | 366,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1LDK | 52.02㎡ | 179,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 2LDK | 54.68㎡ | 208,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 2LDK | 65.49㎡ | 295,000円 | 22,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 42階 | 3LDK | 82.66㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 44階 | 3LDK | 74.26㎡ | 366,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
キャピタルマークタワー(CAPITAL MARK TOWER)
![]() |
物件名 | キャピタルマークタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝浦4丁目10-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 80.43㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 67.18㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 58.74㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 73.81㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 31階 | 2LDK | 60.59㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 3LDK | 89.38㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 41階 | 2LDK | 103.77㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 44階 | 2LDK | 87.03㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 45階 | 2LDK | 103.38㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木)
![]() |
物件名 | アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 | |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円~850,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 90㎡~93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 76.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 86.87㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 69.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 101.58㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 89.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 95.93㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 87.04㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 85.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 62.57㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 110.59㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |















