5分以内、最上階:床暖房、40~50万円、100㎡以上~、最上階:床暖房の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
ブリリアイストタワー勝どき(Brillia ist tower勝どき)
![]() |
物件名 | ブリリアイストタワー勝どき |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1-3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 385,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1LDK | 55.04㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 63.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 55.04㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 62.18㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 63.57㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 53.75㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 63.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 63.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 53.75㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 62.18㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
品川グラスレジデンス(品川GLASS RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 品川グラスレジデンス(品川GLASSRESIDENCE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南1-6-33 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 396,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 2LDK | 87.48㎡ | 331,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 87.48㎡ | 369,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 75.07㎡ | 312,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 81.41㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 81.41㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 102.50㎡ | 494,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 81.41㎡ | 396,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 20階 | 2LDK | 102.50㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 67.29㎡ | 307,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 67.29㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER(ザ・トウキョウタワーズシータワー)
![]() |
物件名 | THETOKYOTOWERS SEA TOWER |
|---|---|---|
| 所在地 | 中央区勝どき6-3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 120㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 70.16㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 86.85㎡ | 336,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 104.36㎡ | 454,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 96.34㎡ | 438,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 3LDK | 90.41㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 3LDK | 120.17㎡ | 550,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 44階 | 2LDK | 80.23㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 58階 | 2LDK | 107.94㎡ | 450,000円 | 40,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランドヒルズ一番町 (GRAND HILLS 一番町)
![]() |
物件名 | グランドヒルズ一番町 (GRAND HILLS 一番町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区一番町14-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 338,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 77.62㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 128.22㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 100.60㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 100.60㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大山パークヒルズ (大山 PARK HILLS)
![]() |
物件名 | 大山パークヒルズ (大山 PARK HILLS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町40-21 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 420,000円~490,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 114㎡~157㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 156.86㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 114.04㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門法曹ビル (虎ノ門法曹 Building)
![]() |
物件名 | 虎ノ門法曹ビル (虎ノ門法曹 Building) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-20-3 | |
| アクセス | 都営三田線 内幸町駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 117㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 116.98㎡ | 470,000円 | 31,500円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
徳川山パーク・マンション
![]() |
物件名 | 徳川山パークマンション |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区西原3-42-7 | |
| アクセス | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 148㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 148.30㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |












