最上階、40~50万円、最上階の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru)
![]() |
物件名 | レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 930,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 157㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 99.84㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 99.84㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 157.25㎡ | 930,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークコート浜離宮ザタワー(Park Court Hamarikyu The Tower)
![]() |
物件名 | パークコート浜離宮ザタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目3-2 | |
| アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 101㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 64.11㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 85.49㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 81.28㎡ | 730,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 86.29㎡ | 551,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 84.21㎡ | 560,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 60.69㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 3LDK | 100.80㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 21階 | 2LDK | 67.98㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 1LDK | 54.48㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 69.93㎡ | 435,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス広尾羽澤 (The Park House Hiroo Hanezawa)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス広尾羽澤 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾3-12-15 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 95㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 115.31㎡ | 592,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 82.53㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 73.92㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 91.80㎡ | 499,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 95.02㎡ | 750,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 3LDK | 84.13㎡ | 530,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 56.31㎡ | 253,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 69.91㎡ | 334,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コート・ドール (COURT DOLL)
![]() |
物件名 | コート・ドール (COURT DOLL) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区東が丘1-28-2 | |
| アクセス | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 123㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 123.34㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 123.34㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
クエストコート原宿(Quest Court 原宿)
![]() |
物件名 | クエストコート原宿(Quest Court 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 129.55㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 90.42㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.92㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 80.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.42㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 510,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ神宮前レジデンス (THE JINGUMAE RESIDENCE)
![]() |
物件名 | ザ・神宮前レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目37-1 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 70.00㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 50.79㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 64.89㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.24㎡ | 320,000円 | 24,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.21㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 63.65㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.43㎡ | 330,000円 | 21,570円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト赤坂檜町公園 (PREMIST 赤坂檜町公園)
![]() |
物件名 | プレミスト赤坂檜町公園 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7-6-45 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 83㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 71.21㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 61.86㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 70.93㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 51.09㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.86㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 79.05㎡ | 428,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 72.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 82.82㎡ | 550,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ロイヤルパークス品川(ROYAL PARKS SHINAGAWA)
![]() |
物件名 | ロイヤルパークス品川 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目5-21 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 438,000円~1,070,000円 | |
| 間取り | 3LDK~4LDK | |
| 面積 | 76㎡~120㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 3LDK | 79.36㎡ | 438,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 24階 | 3LDK | 75.68㎡ | 516,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 26階 | 3LDK | 120.36㎡ | 970,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 28階 | 3LDK | 116.70㎡ | 1,070,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 28階 | 4LDK | 118.21㎡ | 1,060,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
芝浦アイランドグローヴタワー (Shibaura Island Grove Tower)
![]() |
物件名 | 芝浦アイランドグローヴタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 70.35㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 13階 | 2LDK | 98.37㎡ | 400,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 71.88㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 64.07㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 53.93㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 68.71㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1R | 47.06㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 64.07㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 84.84㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 3LDK | 83.80㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















