フリーレント、50㎡~70㎡、フリーレントの高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
レキシントンスクエア白金高輪 (Lexington Square 白金高輪)
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 | |
アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 410,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 52.59㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 53.53㎡ | 216,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 55.81㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 71.51㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 2LDK | 56.22㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 71.51㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス三番町(Park Axis三番町)
![]() |
物件名 | パークアクシス三番町(Park Axis三番町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区三番町3-2 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 640,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 93㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 60.77㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 60.77㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 60.77㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 93.23㎡ | 512,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 63.04㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 93.23㎡ | 640,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 63.04㎡ | 392,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 93.23㎡ | 631,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 63.04㎡ | 402,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
![]() |
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 303,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 46㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 349,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 61㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プライムガーデン西麻布(PRIM GADEN NISHIAZABU)
![]() |
物件名 | プライムガーデン西麻布(PRIM GADEN NISHIAZABU) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目ー5ー3 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 460,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 70㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 51.91㎡ | 297,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 391,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 69.83㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 3LDK | 78.86㎡ | 468,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 78.86㎡ | 495,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.83㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
![]() |
物件名 | パークハビオ赤坂タワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 350,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス赤坂見附 (Park Axis AKASAKAMITSUKE)
![]() |
物件名 | パークアクシス赤坂見附 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂3-10-12 | |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 283,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 46㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 24.80㎡ | 156,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.30㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1R | 25.39㎡ | 172,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.30㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.03㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 45.70㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
クレストコート白金高輪(CREST COURT白金高輪)
![]() |
物件名 | クレストコート白金高輪(CREST COURT白金高輪) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金1-10-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 417,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 51.45㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 51.45㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 62.37㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 62.37㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 62.37㎡ | 417,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザパークハビオ神泉(The ParkhabioShinsen)
![]() |
物件名 | ザパークハビオ神泉(The ParkhabioShinsen) |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区駒場1丁目 | |
アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 310,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 64.35㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.95㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 51.05㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 64.35㎡ | 326,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 80.68㎡ | 405,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カスタリア東日本橋 (旧ニューシティレジデンス東日本橋)
![]() |
物件名 | カスタリア東日本橋 |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区横山町9-14 | |
アクセス | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 3LDK | 70.99㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 60.44㎡ | 214,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |