最上階:タワーマンション:カウンターキッチン:床暖房:フィットネスジム、50㎡~70㎡、最上階:タワーマンション:カウンターキッチン:床暖房:フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー(ParkCity武蔵小山TheTower)
![]() |
物件名 | パークシティ武蔵小山 ザ タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山3丁目15-2 | |
| アクセス | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 395,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 50.10㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.06㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.83㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 63.49㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 61.18㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 63.49㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.37㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 61.18㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 45.96㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 88.74㎡ | 454,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアイストタワー勝どき(Brillia ist tower勝どき)
![]() |
物件名 | ブリリアイストタワー勝どき |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1-3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 385,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1LDK | 55.04㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 63.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 55.04㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 62.18㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 63.57㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 53.75㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 63.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 63.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 53.75㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 62.18㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
AKASAKA K-TOWER RESIDENCE (赤坂Kタワーレジデンス)
![]() |
物件名 | AKASAKA K-TOWER RESIDENCE |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-17 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 460,000円~1,300,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 66㎡~169㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1R | 51.03㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 59.18㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 66.48㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 98.05㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1LDK | 65.87㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 1LDK | 60.28㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 111.31㎡ | 820,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 168.60㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・センター東京 (THE CENTER TOKYO)
![]() |
物件名 | ザ・センター東京 (THE CENTER TOKYO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町7-4 | |
| アクセス | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 240,000円~278,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 61㎡~80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 66.87㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 80.09㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.16㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.19㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 61.90㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 3LDK | 137.73㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |









