2階以上:低層、50万円以上~、2階以上:低層の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
プレミスト南青山 (PREMIST 南青山)
![]() |
物件名 | プレミスト南青山 (PREMIST 南青山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山6-1-13 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 998,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 94㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 94.32㎡ | 998,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 1LDK | 60.51㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.33㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.51㎡ | 400,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 77.45㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 90.12㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 136.52㎡ | 908,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru)
![]() |
物件名 | レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 930,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 157㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 99.84㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 99.84㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 157.25㎡ | 930,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
グレンパーク駒場 (GLENPARK KOMABA)
![]() |
物件名 | グレンパーク駒場 (GLENPARK KOMABA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻4-10-1 | |
| アクセス | 京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 104.81㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 116.14㎡ | 465,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 75.95㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 2LDK | 75.98㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 92.72㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 69.37㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 116.14㎡ | 538,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 87.55㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 104.43㎡ | 517,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 62.30㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア南青山ウエストテラス (Open Residencia Minamiaoyama West Terrace)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア南青山ウエストテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-19-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 830,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 109㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 55.86㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.86㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 4LDK | 109.36㎡ | 830,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザパークハウス広尾羽澤 (The Park House Hiroo Hanezawa)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス広尾羽澤 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾3-12-15 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 95㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 115.31㎡ | 592,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 82.53㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 73.92㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 91.80㎡ | 499,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 95.02㎡ | 750,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 3LDK | 84.13㎡ | 530,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 56.31㎡ | 253,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 69.91㎡ | 334,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
JP noie 恵比寿西
![]() |
物件名 | JP noie 恵比寿西 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目33-6 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 69㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 74.80㎡ | 453,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 68.92㎡ | 392,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.60㎡ | 402,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 73.66㎡ | 461,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 74.80㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.64㎡ | 449,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 113.00㎡ | 808,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 72.64㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 68.92㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 1LDK | 67.70㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クエストコート原宿(Quest Court 原宿)
![]() |
物件名 | クエストコート原宿(Quest Court 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 129.55㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 90.42㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.92㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 80.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.42㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデン高輪(GARDEN 高輪)
![]() |
物件名 | ガーデン高輪(GARDEN 高輪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪4-4-13 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 325㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4LDK | 249.96㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 217.99㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 154.28㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 247.80㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 166.16㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 207.95㎡ | 950,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 324.17㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 4LDK | 274.50㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クラッシィハウス高輪
![]() |
物件名 | クラッシィハウス高輪 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-14-15 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 126.83㎡ | 800,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 78.30㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 83.33㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 3LDK | 126.10㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 113.15㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 510,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















