恵比寿駅、駐車場有り:2階以上、25~30万円、駐車場有り:2階以上の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
JR山手線 | JR埼京線 | JR成田エクスプレス線 | JR湘南新宿ライン線 | 京王井の頭線 |
東急東横線 | 東急目黒線 | 東急田園都市線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ日比谷線 |
東京メトロ千代田線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 東京メトロ副都心線 | 都営浅草線 |
都営三田線 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
広尾ガーデンフォレスト (広尾GARDEN FOREST)
物件名 | 広尾ガーデンフォレスト | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-26 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 400,000円~430,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 54㎡~55㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 102.66㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 77.77㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 72.78㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 96.91㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 105.20㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 58.75㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.74㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 75.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.44㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 53.28㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 580,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 525,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 500,000円~545,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス広尾羽澤 (The Park House Hiroo Hanezawa)
物件名 | ザ・パークハウス広尾羽澤 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾3-12-15 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
|
賃料 | 430,000円~530,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 74㎡~84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 115.31㎡ | 592,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 82.53㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 73.92㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 83.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 91.80㎡ | 499,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 95.02㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 84.13㎡ | 530,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 1LDK | 56.31㎡ | 253,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 69.91㎡ | 334,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス中目黒(PARK HOUSE NAKAMEGURO)
物件名 | パークハウス中目黒 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒3-6-19 | |
アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 415,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 78㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 76.62㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 76.64㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 78.39㎡ | 415,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 3LDK | 77.44㎡ | 388,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 61.14㎡ | 255,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 61.60㎡ | 259,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 88.52㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 60.72㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 318,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 63㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
恵比寿パークハウス (EBISU Park HOUSE)
物件名 | 恵比寿パークハウス (EBISU Park HOUSE) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-12-8 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 465,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 82㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 67.13㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 79.87㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 65.59㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 82.14㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
7階 | 1LDK | 65.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 478,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ユニコーンバリー恵比寿 (UNICORN BALLY Ebisu)
物件名 | ユニコーンバリー恵比寿 (UNICORN BALLY Ebisu) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東3-24-11 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 290,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 54㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 54.04㎡ | 269,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 59.83㎡ | 253,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.04㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 54.04㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 59.83㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 54.04㎡ | 247,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 54.04㎡ | 266,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 59.83㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 54.04㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 54.04㎡ | 261,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 292,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |