JR山手線、10分以内、最上階、100㎡以上~、最上階の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
| 原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
| 目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
| 田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
| 御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
| 新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |
レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru)
![]() |
物件名 | レセーヌ白金長者丸 (Recene Shirokane Chojamaru) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 930,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 157㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 99.84㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 99.84㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 157.25㎡ | 930,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
![]() |
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クエストコート原宿(Quest Court 原宿)
![]() |
物件名 | クエストコート原宿(Quest Court 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 129.55㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 90.42㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.92㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 80.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.42㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ガーデン高輪(GARDEN 高輪)
![]() |
物件名 | ガーデン高輪(GARDEN 高輪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区高輪4-4-13 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 325㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4LDK | 249.96㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 217.99㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 154.28㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 247.80㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 166.16㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 207.95㎡ | 950,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 324.17㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 4LDK | 274.50㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワーグランスカイ (ParkTowerグランスカイ)
![]() |
物件名 | パークタワーグランスカイ (ParkTowergransky) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目10-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 480,000円~498,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 77㎡~80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 85.09㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.70㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 101.17㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 76.08㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 76.08㎡ | 352,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 67.35㎡ | 309,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 76.08㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 63.17㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザヒルトップタワー高輪台(TheHillTopTowerTakanawadai)
![]() |
物件名 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3-11-18 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 67.26㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 47.68㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 55.65㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 55.65㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 68.26㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 56.07㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.26㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 23階 | 3LDK | 81.06㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
![]() |
物件名 | パークキューブ目黒タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 648,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 114㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
![]() |
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー目黒不動前 (RESIDIA TOWER 目黒不動前)
![]() |
物件名 | レジディアタワー目黒不動前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 445,000円~805,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 78㎡~103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.46㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.33㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 78.46㎡ | 445,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 76.92㎡ | 327,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 55.34㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 80.00㎡ | 424,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 67.42㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 37.19㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
御殿山ハウス (御殿山 House)
![]() |
物件名 | 御殿山ハウス (御殿山 House) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川4丁目8-33 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 482,000円~485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 103㎡~107㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 101.96㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 56.42㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 65.66㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 103.76㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 107.09㎡ | 462,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 96.29㎡ | 389,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.22㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 89.87㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 92.69㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 70.76㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 次へ>> |















