JR山手線、15分以内、カウンターキッチン:2階以上:ペット可、40㎡~50㎡、カウンターキッチン:2階以上:ペット可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 420,000円~480,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 63㎡~73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワーグランスカイ (ParkTowerグランスカイ)
物件名 | パークタワーグランスカイ (ParkTowergransky) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目10-1 | |
アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 750,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 108㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 85.09㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 67.70㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 101.17㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 76.08㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 76.08㎡ | 352,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.35㎡ | 309,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 76.08㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 63.17㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 76.08㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 318,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 63㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 478,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライオンズタワー目黒川 (LIONS TOWER MEGUROGAWA)
物件名 | ライオンズタワー目黒川 (LIONS TOWER MEGUROGAWA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田3-6 | |
アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 330,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 67.32㎡ | 330,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1LDK | 44.91㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 44.91㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 55.72㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 63.80㎡ | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 63.80㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ベイクレストタワー (Bay Crest Tower)
物件名 | ベイクレストタワー (Bay Crest Tower) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南3-9-33 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩13分 |
|
賃料 | 250,000円~300,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡~79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 86.81㎡ | 348,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.87㎡ | 170,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 46.67㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 1LDK | 81.20㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 90.02㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 104.82㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
31階 | 2LDK | 79.06㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
34階 | 3LDK | 85.73㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
34階 | 2LDK | 66.05㎡ | 250,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
35階 | 2LDK | 104.82㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 292,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER)
物件名 | MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1-24-9 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 418,000円~648,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 85㎡~106㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 97.50㎡ | 411,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 84.51㎡ | 403,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 84.96㎡ | 378,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 79.69㎡ | 344,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 103.63㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 97.50㎡ | 520,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 84.96㎡ | 363,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 88.12㎡ | 392,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 68.83㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 88.12㎡ | 387,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーベル目黒 (OBER MEGURO)
物件名 | オーベル目黒 (OBER MEGURO) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1-9-4 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 375,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 78㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 78.12㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 1LDK | 45.51㎡ | 190,000円 | 16,850円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 58.41㎡ | 289,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |