JR山手線、3分以内、ペット可:南向き、40~50万円、ペット可:南向きの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
| 原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
| 目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
| 田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
| 御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
| 新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
| 1 | 2 | 次へ>> |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
![]() |
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 458,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カテリーナ三田タワースイート(CATHERINA MITA TOWER SUITE)
![]() |
物件名 | カテリーナ三田タワースイート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝4-16-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 295,000円~420,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 61㎡~85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 54.17㎡ | 220,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.92㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 33.03㎡ | 158,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.10㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 77.92㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 60.56㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 68.59㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 77.92㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.17㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
![]() |
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー目黒 (PARK TOWER MEGURO)
![]() |
物件名 | パークタワー目黒 (PARK TOWER MEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎4-1-1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 65.36㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.67㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 60.97㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 52.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 62.31㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 61.80㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 68.71㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 33.28㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.31㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 68.71㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー高輪台(PROUD TOWER高輪台)
![]() |
物件名 | プラウドタワー高輪台(PROUD TOWER高輪台) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田3-1-4 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 74.89㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 54.63㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.15㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 55.67㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 74.39㎡ | 350,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 80.16㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
OWL TOWER (アウルタワー)
![]() |
物件名 | OWL TOWER (アウルタワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4-21-1 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 485,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 3LDK | 95.11㎡ | 498,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 37.80㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 45.03㎡ | 163,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 47.40㎡ | 185,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 66.36㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 72.63㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 66.36㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 70.31㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 71.49㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 66.36㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス新宿御苑 (THE PARK HOUSE新宿御苑)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス新宿御苑 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目1-15 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 55.46㎡ | 410,400円 | 21,600円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.46㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 75.66㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 55.46㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER)
![]() |
物件名 | 代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 280,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 73.84㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 37.72㎡ | 170,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 49.58㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 50.95㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 60.74㎡ | 299,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 51.76㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 53.51㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 82.57㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 63.82㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
トレディレジデンシア恵比寿 (TRE DI RESIDENCIA EBISU)
![]() |
物件名 | トレディレジデンシア恵比寿 (TRE DI RESIDENCIA EBISU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南2-4-4 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 155,000円~165,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 25㎡~29㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 25.44㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 28.68㎡ | 164,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 52.93㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 25.44㎡ | 155,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 25.34㎡ | 155,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 25.16㎡ | 155,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 28.68㎡ | 164,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 28.68㎡ | 165,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 46.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 25.44㎡ | 155,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















