JR山手線、南向き:角部屋:床暖房、4K・4DK・4LDK以上、50万円以上~、南向き:角部屋:床暖房の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
1 | 2 | 次へ>> |
ザパークハウス白金長者丸 (THE PARK HOUSE白金長者丸)
物件名 | ザ・パークハウス白金長者丸 (THE PARK HOUSE白金長者丸) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1-3 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 161㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4LDK | 161.27㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 75.40㎡ | 460,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO)
物件名 | グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤1-15-3 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 1,200,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4LDK | 165.00㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ガーデン高輪(GARDEN 高輪)
物件名 | ガーデン高輪(GARDEN 高輪) | |
---|---|---|
所在地 | 港区高輪4-4-13 | |
アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 2,000,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 324㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4LDK | 249.96㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 217.99㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 154.28㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 252.79㎡ | 1,350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 247.80㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 166.16㎡ | 860,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 207.95㎡ | 950,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 324.17㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 605,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ヒルトップガーデンズ (広尾 Hilltop Gardens)
物件名 | 広尾ヒルトップガーデンズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾3-17-8 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 1,200,000円~1,400,000円 | |
間取り | 3LDK~4LDK | |
面積 | 211㎡~217㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 211.31㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 183.30㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 211.31㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 4LDK | 238.35㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 4LDK | 216.57㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 4LDK | 219.65㎡ | 1,480,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 5LDK以上 | 282.96㎡ | 1,980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 5LDK以上 | 271.84㎡ | 1,750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーラ表参道 (AURA OMOTESANDOU)
物件名 | オーラ表参道 (AURA OMOTESANDOU) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目22-7 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 900,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 113㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 162.51㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 134.62㎡ | 880,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 113.00㎡ | 900,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 134.62㎡ | 880,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 113.00㎡ | 740,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 228.08㎡ | 2,100,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール三田 (La Tour MITA)
物件名 | ラ・トゥール三田 (La Tour MITA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田3丁目5-27 | |
アクセス | 都営三田線 三田駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 490,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32階 | 1LDK | 77.00㎡ | 490,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
35階 | 2LDK | 92.80㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
38階 | 4LDK | 175.90㎡ | 1,180,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
39階 | 1R | 46.29㎡ | 319,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
39階 | 4LDK | 171.86㎡ | 898,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
39階 | 2LDK | 107.22㎡ | 555,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
40階 | 3LDK | 176.67㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
40階 | 1LDK | 72.40㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾グランドヒルズ (HIROO GRAND HILLS)
物件名 | 広尾グランドヒルズ (HIROO GRAND HILLS) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾2丁目14-33 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|
ラトゥール汐留(la tour shiodome)
物件名 | ラ・トゥール汐留(la tour shiodome) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目1-1 | |
アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 898,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 139㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45階 | 2LDK | 138.83㎡ | 780,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
45階 | 2LDK | 112.83㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
45階 | 2LDK | 138.80㎡ | 898,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
51階 | 3LDK | 196.52㎡ | 1,110,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
51階 | 3LDK | 173.18㎡ | 890,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 173.18㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 167.92㎡ | 1,020,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 168.57㎡ | 930,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
55階 | 2LDK | 130.34㎡ | 698,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
55階 | 2LDK | 130.34㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
目黒三田トリニティ (MEGURO MITA TRINITY)
物件名 | 目黒三田トリニティ (MEGURO MITA TRINITY) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2-14-18 | |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩13分 |
|
賃料 | 580,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 223㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4LDK | 223.30㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 次へ>> |