デザイナーズ:ペット可:最上階:カウンターキッチンの高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
オープンレジデンシア広尾Ⅰ(OPENRESIDENCIA HIROO)
物件名 | オープンレジデンシア広尾Ⅰ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾3-16-6 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩14分 |
|
賃料 | 446,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 80.84㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 105.00㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 80.15㎡ | 446,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 3LDK | 81.76㎡ | 400,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 80.15㎡ | 398,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 80.15㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 58㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきビュータワー(勝どき VIWE TOWER)
物件名 | 勝どきビュータワー(勝どき VIWE TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき1-8-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 366,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 82.30㎡ | 338,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 3LDK | 103.99㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 71.69㎡ | 269,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 80.22㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 86.71㎡ | 366,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 1LDK | 52.02㎡ | 179,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 2LDK | 54.68㎡ | 208,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
39階 | 2LDK | 65.49㎡ | 295,000円 | 22,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
42階 | 3LDK | 82.66㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
44階 | 3LDK | 74.26㎡ | 366,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークコート麻布十番ザ・タワー(Park Court Azabujuban The Tower)
物件名 | パークコート麻布十番ザ・タワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 445,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 374,000円 | 19,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 48.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.85㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 68.03㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 67.32㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 67.32㎡ | 445,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 1LDK | 40.63㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 67.32㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザヒルトップタワー高輪台(TheHillTopTowerTakanawadai)
物件名 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪3-11-18 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.26㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 47.68㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 55.65㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 55.65㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 68.26㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 56.07㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 81.06㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
23階 | 2LDK | 80.06㎡ | 280,000円 | 0円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
白金タワー(SHIROKANE TOWER)
物件名 | 白金タワー(SHIROKANE TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金1-17-1 | |
アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 295,000円~310,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 55㎡~59㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 76.94㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 55.11㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 57.08㎡ | 279,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 88.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 59.12㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 87.10㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 59.12㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 1LDK | 89.32㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 72.80㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 89.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 580,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 525,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア南青山(OPEN RESIDENCIA 南青山)
物件名 | オープンレジデンシア南青山 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山3-10-32 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 367,000円~460,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 54㎡~74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 398,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 450,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 82.55㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 74.21㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 54.23㎡ | 367,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 66.10㎡ | 385,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 62.73㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 62.73㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート青山ザタワー(ParkCourt Aoyama The Tower)
物件名 | パークコート青山ザタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山2丁目27-1 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 880,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 83㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 104.83㎡ | 900,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 83.09㎡ | 715,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 100.06㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 70.07㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 90.24㎡ | 750,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 83.09㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 1LDK | 72.21㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 72.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 72.12㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 83.09㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト六番町(PREMIST ROKUBANCHO)
物件名 | プレミスト六番町(PREMIST ROKUBANCHO) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区六番町6-6 | |
アクセス | JR中央線 四ッ谷駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 370,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 82.64㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 52.85㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 54.45㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 56.02㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 54.45㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 82.64㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 86.91㎡ | 580,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 60.06㎡ | 370,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
16階 | 2LDK | 144.72㎡ | 1,020,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 140.16㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |