最上階:タワーマンション:分譲賃貸:カウンターキッチン:角部屋:礼金0の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
虎ノ門ヒルズレジデンス(TORANOMON HILLS RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 虎ノ門ヒルズレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,180,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 1LDK | 51.78㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 64.03㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 64.08㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 2LDK | 86.51㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティハウス本郷弓町
![]() |
物件名 | シティハウス本郷弓町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-32-3 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 3LDK | 74.97㎡ | 398,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 80.06㎡ | 390,000円 | 33,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 (LaTour新宿)
![]() |
物件名 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 (LaTour新宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西新宿6-15-1 | |
| アクセス | JR山手線 新宿駅 徒歩14分 |
|
| 賃料 | 402,000円~750,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 75㎡~153㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1R | 30.59㎡ | 145,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 60.80㎡ | 293,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 30.56㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 60.84㎡ | 295,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 30.59㎡ | 135,000円 | 12,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 47.89㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 77.39㎡ | 374,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 102.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 77.40㎡ | 402,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 61.36㎡ | 306,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド小石川 (PROUD KOISHIKAWA)
![]() |
物件名 | プラウド小石川 (PROUD KOISHIKAWA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-19-6 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 280,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 70.07㎡ | 330,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 93.43㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 69.07㎡ | 340,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・センター東京 (THE CENTER TOKYO)
![]() |
物件名 | ザ・センター東京 (THE CENTER TOKYO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町7-4 | |
| アクセス | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 240,000円~278,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 61㎡~80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 66.87㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 80.09㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.16㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.19㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 61.90㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 3LDK | 137.73㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |











