最上階:タワーマンション:南向き:リノベーションの高級賃貸マンション一覧
[最終頁] |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
![]() |
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 890,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 110㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山マンション (DAIKANYAMA MANSION)
![]() |
物件名 | 代官山マンション (DAIKANYAMA MANSION) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町4-1 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 585,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 124㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 124.32㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 3LDK | 129.96㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
南青山第一マンションズ (MINAMIAOYAMA DAI-ICHI MANSIONS)
![]() |
物件名 | 南青山第一マンションズ (MINAMIAOYAMA DAI-ICHI MANSIONS) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目1-10 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩1分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 114.56㎡ | 380,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 4DK | 153.81㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 121.63㎡ | 720,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアヴェニュー神南 (Park Avenue Jinnan)
![]() |
物件名 | パーク・アヴェニュー神南 |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神南1-13-8 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 690,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 106㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 55.84㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 54.06㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 54.06㎡ | 253,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 56.58㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 68.82㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 105.95㎡ | 690,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 105.95㎡ | 660,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 83.19㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 105.95㎡ | 680,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 121.29㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー麻布十番 (RESIDIA TOWER AZABU-JUBAN)
![]() |
物件名 | レジディアタワー麻布十番 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-1-12 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 580,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 101㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 44.26㎡ | 179,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 54.91㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 54.78㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 44.26㎡ | 182,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 43.93㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 55.07㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1R | 43.93㎡ | 209,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 56.27㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
北の丸スクエア ザ・テラス (The TERRACE)
![]() |
物件名 | 北の丸スクエア ザ・テラス (The TERRACE) |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段北1-13-9 | |
アクセス | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 350,000円~560,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 68㎡~99㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 3LDK | 135.64㎡ | 840,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 3LDK | 146.65㎡ | 950,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 67.87㎡ | 350,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 68.05㎡ | 390,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 98.96㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 67.87㎡ | 355,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 68.05㎡ | 390,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 98.80㎡ | 520,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 98.96㎡ | 560,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 3LDK | 135.64㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |