東京メトロ千代田線、10分以内、低層:ペット可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
オープンレジデンシア南青山ウエストテラス (Open Residencia Minamiaoyama West Terrace)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア南青山ウエストテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-19-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 830,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 109㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 55.86㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.86㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 4LDK | 109.36㎡ | 830,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ミッドガーデン赤坂氷川(Mid Garden Akasaka Hikawa)
![]() |
物件名 | ミッドガーデン赤坂氷川 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-19-54 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 60.02㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 80.26㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 2LDK | 58.60㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.02㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.93㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 58.60㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.02㎡ | 355,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 58.60㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 64.68㎡ | 370,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.14㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クエストコート原宿(Quest Court 原宿)
![]() |
物件名 | クエストコート原宿(Quest Court 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 129.55㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 90.42㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.92㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 80.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.42㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮前 (The Air ・The Forest)
![]() |
物件名 | パークコート神宮前 (The Air ・The Forest) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-4-20 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 550,000円~950,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡~91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.62㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.38㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.13㎡ | 600,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.96㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 37.10㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.61㎡ | 335,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 79.91㎡ | 438,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 64.21㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-11 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 1,050,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 116㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 114.13㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 72.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 90.37㎡ | 690,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 73.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.83㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 73.90㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 100.35㎡ | 990,000円 | 70,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 90.37㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 115.90㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.21㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリスベージュ神宮前(BLISS BEIGE 神宮前)
![]() |
物件名 | ブリスベージュ神宮前(BLISS BEIGE 神宮前) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-23-8 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 680,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 93.33㎡ | 550,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 101.44㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 85.62㎡ | 548,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.50㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 101.44㎡ | 780,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 103.85㎡ | 788,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.22㎡ | 680,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 87.83㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 101.44㎡ | 930,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 125.57㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂新坂 (PARKHOUSE AKASAKA-SHINSAKA)
![]() |
物件名 | パークハウス赤坂新坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-3-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 700,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 124.55㎡ | 560,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 127.66㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 97.47㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 92.77㎡ | 600,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.77㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 3LDK | 138.63㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO)
![]() |
物件名 | グラスグリーン松濤 (GRASS GREEN SHOTO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤1-15-3 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 1,200,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 165㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4LDK | 165.00㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
PARK FRONT OYAMA (パークフロント オオヤマ)
![]() |
物件名 | PARK FRONT OYAMA |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区西原3-49-19 | |
| アクセス | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 370,000円~850,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 75㎡~136㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 74.67㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 110.16㎡ | 670,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 138.93㎡ | 630,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 135.55㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ル・シヤージュ神宮前 (Le Sillage Jingumae)
![]() |
物件名 | ル・シヤージュ神宮前 (Le Sillage Jingumae) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-18-42 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 28.85㎡ | 153,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 70.74㎡ | 390,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 78.02㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 70.74㎡ | 349,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 33.14㎡ | 172,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 74.31㎡ | 391,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















