東京メトロ千代田線、5分以内、礼金0の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂)
![]() |
物件名 | ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-18-11 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 83.96㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 77.71㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 81.15㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 105.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 83.96㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 93.36㎡ | 400,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 105.45㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1LDK | 77.71㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 70.22㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 77.04㎡ | 355,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
デュオフラッツ赤坂 (DUO FLATS AKASAKA)
![]() |
物件名 | デュオフラッツ赤坂 (DUO FLATS AKASAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-7-7 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 59.32㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 59.32㎡ | 271,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.16㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO)
![]() |
物件名 | フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-9-1 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 83.29㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 132.08㎡ | 900,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グリーンパーク赤坂 (GREEN PARK AKASAKA)
![]() |
物件名 | グリーンパーク赤坂 (GREEN PARK AKASAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂5-2-10 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円~760,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 96㎡~156㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 2LDK | 117.72㎡ | 430,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 95.72㎡ | 360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 3LDK | 131.43㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 117.72㎡ | 440,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 3LDK | 156.13㎡ | 670,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 3LDK | 156.13㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 3LDK | 156.13㎡ | 680,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge 赤坂檜町)
![]() |
物件名 | パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge赤坂檜町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 89㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 30.36㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 74.76㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 67.94㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.22㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 87.68㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 45.61㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 70.22㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス赤坂見附 (Park Axis AKASAKAMITSUKE)
![]() |
物件名 | パークアクシス赤坂見附 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂3-10-12 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 283,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R | 24.80㎡ | 156,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.30㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 25.39㎡ | 172,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 50.30㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 50.03㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 45.70㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
赤坂溜池タワーレジデンス (Akasaka Tameike Tower Residence)
![]() |
物件名 | 赤坂溜池タワーレジデンス (Akasaka Tameike Tower Residence) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-17-1 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 1LDK | 57.25㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 79.91㎡ | 530,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 3LDK | 156.45㎡ | 750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1LDK | 79.91㎡ | 490,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 142.38㎡ | 840,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 57.25㎡ | 400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 79.91㎡ | 490,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
青山第一マンションズ
![]() |
物件名 | 青山第一マンションズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区赤坂8-4-10 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 980,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 157㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2LDK | 121.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 156.87㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 15階 | 3LDK | 205.59㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 174.21㎡ | 970,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 4LDK | 296.39㎡ | 1,740,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 4LDK | 296.39㎡ | 1,760,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
南青山第一マンションズ (MINAMIAOYAMA DAI-ICHI MANSIONS)
![]() |
物件名 | 南青山第一マンションズ (MINAMIAOYAMA DAI-ICHI MANSIONS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目1-10 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 114.56㎡ | 380,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 4DK | 153.81㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 121.63㎡ | 720,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















