東京メトロ南北線、1R・1Kの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
![]() |
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 47㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 61.17㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
白金タワー(SHIROKANE TOWER)
![]() |
物件名 | 白金タワー(SHIROKANE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金1-17-1 | |
| アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 294,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 76.94㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 55.11㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 57.08㎡ | 279,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 88.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 59.12㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 3LDK | 87.10㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 59.12㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 89.32㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 72.80㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 89.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布台パークハウス(AZABUDAI PARK HOUSE)
![]() |
物件名 | 麻布台パークハウス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布台2-1-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 1,250,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 136㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 86.11㎡ | 598,000円 | 32,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 63.70㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 84.00㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 63.70㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 61.56㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 84.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 45.44㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 86.11㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川)
![]() |
物件名 | パークハウス赤坂氷川 (PARKHOUSE 赤坂氷川) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-7-14 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 69㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 154.80㎡ | 725,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 50.39㎡ | 200,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 54.92㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 68.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 6階 | 2LDK | 68.59㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 414,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 87.58㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 112.10㎡ | 450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 70.01㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
![]() |
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
高輪ザ・レジデンス(高輪 The Residence )
![]() |
物件名 | 高輪ザ・レジデンス (高輪 The Residence ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-27-37 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 540,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 100㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 42.55㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.36㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.24㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.29㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.43㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 40.08㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 87.59㎡ | 460,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 100.11㎡ | 540,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 100.11㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 74.02㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
元麻布レジデンス (MOTOAZABU RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 元麻布レジデンス (MOTOAZABU RESIDENCE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布3丁目12 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 460,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 86.25㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 83.35㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 53.68㎡ | 297,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クイズ広尾 ( Qiz Hiroo)
![]() |
物件名 | クイズ広尾 ( Qiz Hiroo) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布5-1-11 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 730,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 39.80㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.90㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 55.55㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 89.85㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 67.46㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 66.43㎡ | 424,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 92.71㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 71.95㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 89.62㎡ | 730,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















