東京メトロ南北線、20年以内、15分以内、デザイナーズ:駐車場有り、40㎡~50㎡、デザイナーズ:駐車場有りの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
1 | 2 | 3 | 次へ>> |
レキシントンスクエア白金高輪 (Lexington Square 白金高輪)
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 | |
アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 410,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 52.59㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 53.53㎡ | 216,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 55.81㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 71.51㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 2LDK | 56.22㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 71.51㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布台パークハウス(AZABUDAI PARK HOUSE)
![]() |
物件名 | 麻布台パークハウス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台2-1-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,250,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 136㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 86.11㎡ | 598,000円 | 32,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 63.70㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 84.00㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 63.70㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 61.56㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 84.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 45.44㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 86.11㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アクシア麻布 (AXIA 麻布)
![]() |
物件名 | アクシア麻布 (AXIA 麻布) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布十番2-21-6 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 800,000円~880,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 102㎡~116㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1DK | 52.68㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1DK | 48.56㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 55.87㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 115.83㎡ | 590,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 88.94㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 101.88㎡ | 800,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
23階 | 2LDK | 115.79㎡ | 880,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザパークハビオ麻布十番(The Parkhabio麻布十番)
![]() |
物件名 | ザパークハビオ麻布十番(The Parkhabio麻布十番) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目13-6 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 344,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 58㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 58.24㎡ | 344,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 47.00㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.26㎡ | 421,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 69.49㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 66.23㎡ | 463,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 52.45㎡ | 379,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 66.23㎡ | 473,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木デュープレックスエムズ (ROPPONGI DUPLEX M`s)
![]() |
物件名 | 六本木デュープレックスエムズ (ROPPONGI DUPLEX M`s) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-16-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 471,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 43.94㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1R | 43.94㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1R | 43.94㎡ | 212,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1R | 43.05㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1R | 43.05㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 88.51㎡ | 471,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェリスタワー愛宕虎ノ門 (WELLITH TOWER 愛宕虎ノ門)
![]() |
物件名 | ウェリスタワー愛宕虎ノ門 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門3-24-4 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 350,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 57.00㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 37.63㎡ | 183,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 52.49㎡ | 295,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 76.31㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 76.31㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 37.63㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 48.65㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 3LDK | 76.31㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 3LDK | 70.55㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 50.00㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート六本木ヒルトップ (Park Court 六本木 Hill Top)
![]() |
物件名 | パークコート六本木ヒルトップ |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木1-7-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 775,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 102㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 45.18㎡ | 246,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 50.17㎡ | 273,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.61㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 71.37㎡ | 388,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 65.07㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 80.94㎡ | 465,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 73.40㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アパートメンツ白金三光坂 (Apartments Shirokane Sankouzaka)
![]() |
物件名 | アパートメンツ白金三光坂 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金3-19-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 290,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 69㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 62.46㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 49.12㎡ | 180,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.58㎡ | 168,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 58.36㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 68.73㎡ | 290,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 101.43㎡ | 392,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アルビン六本木レジデンス (Aerbin Roppongi Residence)
![]() |
物件名 | アルビン六本木レジデンス (Aerbin Roppongi Residence) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-18-17 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 64㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 50.25㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.54㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.98㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 64.05㎡ | 414,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 50.25㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.54㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.98㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 64.05㎡ | 424,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 64.05㎡ | 434,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 64.05㎡ | 444,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTowerRoppongi)
![]() |
物件名 | アパートメンツタワー六本木 (ApartmentsTower六本木) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-3-10 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 376,000円~485,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 78㎡~99㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 36.17㎡ | 157,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 39.14㎡ | 165,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1R | 31.90㎡ | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 79.31㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 44.73㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 3LDK | 99.48㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 77.52㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 77.52㎡ | 376,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
18階 | 1LDK | 99.48㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |